Landesliga Staffel 3_2014/15

Unfallversicherungen.at
Naptár  Eredmények/Helyezések  Menetrend  Kereszttábla  Csapat grafikonok  Statisztika    Infó
  Bo Ha Hat Schü Ku Hen Müh Ober B06 Her Hön Hil Sod Wan Watt Günni
CSV SF Bochum-Linden   2:1 1:3 1:1 3:0 0:1 4:1 4:1 0:1 2:0 4:0 4:1 3:3 3:0 0:1 0:2 .Bo.
Hasper SV 1:2   3:2 1:3 1:1 0:0 1:0 0:4 0:2 2:0 6:0 0:1 0:0 2:1 3:0 1:1 .Ha.
Hedefspor Hattingen 0:0 6:1   1:2 5:1 4:0 1:0 1:0 0:5 4:0 0:0 4:0 3:2 4:0 7:0 2:0 .Hat.
BSV Schüren 2:4 3:8 3:1   3:0 1:1 4:1 2:2 0:3 2:0 9:1 3:2 2:1 2:2 2:3 3:2
SC Husen Kurl 2:5 0:5 2:3 3:3   2:6 2:4 3:0 0:4 2:3 2:3 0:4 0:3 0:2 0:3 1:4 .Ku.
SC 1912 Hennen 0:1 1:3 0:0 3:2 1:0   2:0 2:3 1:1 5:1 7:0 2:1 2:3 0:1 2:1 1:1 .Hen.
SSV Mühlhausen - Uelzen 3:0 2:0 1:3 3:4 5:0 0:1   3:4 0:1 3:1 1:1 3:2 3:2 2:5 2:1 0:1
SC Obersprockhövel 2:1 3:1 1:1 1:6 2:3 1:0 2:1   1:6 0:1 5:0 2:2 0:1 1:0 3:0 5:1
SV Brackel 06 1:2 3:2 4:0 6:4 5:0 3:1 1:1 4:3   1:1 3:1 5:3 2:2 4:0 2:1 2:1 .B06.
SV Herbede 0:1 0:0 0:2 0:4 4:1 4:2 3:0 1:2 2:5   2:0 0:3 0:1 3:0 1:3 2:3 .Her.
SV Höntrop 1:2 3:2 0:2 2:3 6:1 3:0 1:1 3:1 0:1 0:3   3:2 2:1 0:2 2:2 1:0
SV Hilbeck 3:1 3:2 2:0 4:2 2:2 4:1 1:2 1:4 2:3 1:0 3:3   5:1 3:0 1:2 4:0 .Hil.
SV Sodingen 3:2 3:0 2:1 1:1 4:1 1:1 3:0 5:3 1:0 3:0 5:2 2:0   1:1 5:1 4:2 .Sod.
SV Wanne 11 1:4 1:1 0:1 5:2 5:1 3:2 0:1 8:0 0:2 1:1 1:2 5:1 1:1   2:2 5:0 .Wan.
SW Wattenscheid 1:1 2:0 0:1 0:0 6:0 2:2 0:1 0:0 4:1 3:0 1:0 0:2 1:2 1:3   1:1 .Watt.
VfB Günnigfeld 0:1 1:1 1:4 4:2 2:2 1:4 2:2 3:2 1:2 2:1 4:1 2:3 1:0 3:1 1:0  
.Bo. .Ha. .Hat. .Ku. .Hen. .B06. .Her. .Hil. .Sod. .Wan. .Watt.  
Norsk Cestina Slovenskega Nederlands Portugues Romanian Francais Espanol Magyar Deutsch Italiano English  
Ť Bajnokság választó megtekintése    Bajnokság utoljára frissítve: 30.03. 19:40
Az oldal kiszámításának és elkészítésének ideje: 0.0239 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group