Bundesliga 2020-2021

Unfallversicherungen.at
Calendar  Results/Table  Match Schedule  Cross Table  Charts  League Statistics  Player Statistics    Info
  Bay BVB RBL 04Lev Gla Wolf Fran SVW Hoff Arm Hert M05 Frei S04 Aug UBl VfB Effze
FC Bayern   4:2 ! 3:3 ! 2:0 ! 6:0 ! 2:1 ! 5:0 ! 1:1 ! 4:1 ! 3:3 ! 4:3 ! 5:2 ! 2:1 ! 8:0 ! 5:2 ! 1:1 ! 4:0 ! 5:1 ! .Bay.
Borussia Dortmund 2:3 !   3:2 ! 3:1 ! 3:0 ! 2:0 ! 1:2 ! 4:1 ! 2:2 ! 3:0 ! 2:0 ! 1:1 ! 4:0 ! 3:0 ! 3:1 ! 2:0 ! 1:5 ! 1:2 ! .BVB.
RB Leipzig 0:1 ! 1:3 !   1:0 ! 3:2 ! 2:2 ! 1:1 ! 2:0 ! 0:0 2:1 ! 2:1 ! 3:1 ! 3:0 ! 4:0 ! 2:1 ! 1:0 ! 2:0 ! 0:0 .RBL.
Bayer 04 Leverkusen 1:2 ! 2:1 ! 1:1 !   4:3 ! 0:1 ! 3:1 ! 1:1 ! 4:1 ! 1:2 ! 0:0 2:2 ! 1:2 ! 2:1 ! 3:1 ! 1:1 ! 5:2 ! 3:0 ! .04Lev.
Bor. Mönchengladbach 3:2 ! 4:2 ! 1:0 ! 0:1 !   1:1 ! 4:0 ! 1:0 ! 1:2 ! 5:0 ! 1:1 ! 1:2 ! 2:1 ! 4:1 ! 1:1 ! 1:1 ! 1:2 ! 1:2 ! .Gla.
VfL Wolfsburg 2:3 ! 0:2 ! 2:2 ! 0:0 0:0   2:1 ! 5:3 ! 2:1 ! 2:1 ! 2:0 ! 2:3 ! 3:0 ! 5:0 ! 0:0 3:0 ! 1:0 ! 1:0 ! .Wolf.
Eintracht Frankfurt 2:1 ! 1:1 ! 1:1 ! 2:1 ! 3:3 ! 4:3 !   1:1 ! 2:1 ! 1:1 ! 3:1 ! 1:1 ! 3:1 ! 3:1 ! 2:0 ! 5:2 ! 1:1 ! 2:0 ! .Fran.
SV Werder Bremen 1:3 ! 1:2 ! 1:4 ! 0:0 2:4 ! 1:2 ! 2:1 !   1:1 ! 1:0 ! 1:4 ! 0:1 ! 0:0 1:1 ! 2:0 ! 0:2 ! 1:2 ! 1:1 ! .SVW.
TSG 1899 Hoffenheim 4:1 ! 0:1 ! 0:1 ! 0:0 3:2 ! 2:1 ! 1:3 ! 4:0 !   0:0 2:1 ! 1:2 ! 1:3 ! 4:2 ! 3:1 ! 1:3 ! 3:3 ! 3:0 ! .Hoff.
Arminia Bielefeld 1:4 ! 0:2 ! 0:1 ! 1:2 ! 0:1 ! 0:3 ! 1:5 ! 0:2 ! 1:1 !   1:0 ! 2:1 ! 1:0 ! 1:0 ! 0:1 ! 0:0 3:0 ! 1:0 ! .Arm.
Hertha BSC 0:1 ! 2:5 ! 0:3 ! 3:0 ! 2:2 ! 1:1 ! 1:3 ! 1:4 ! 0:3 ! 0:0   0:0 3:0 ! 3:0 ! 2:1 ! 3:1 ! 0:2 ! 0:0 .Hert.
1. FSV Mainz 05 2:1 ! 1:3 ! 3:2 ! 0:1 ! 2:3 ! 0:2 ! 0:2 ! 0:1 ! 1:1 ! 1:1 ! 1:1 !   1:0 ! 2:2 ! 0:1 ! 1:0 ! 1:4 ! 0:1 ! .M05.
SC Freiburg 2:2 ! 2:1 ! 0:3 ! 2:4 ! 2:2 ! 1:1 ! 2:2 ! 1:1 ! 1:1 ! 2:0 ! 4:1 ! 1:3 !   4:0 ! 2:0 ! 0:1 ! 2:1 ! 5:0 ! .Frei.
FC Schalke 04 0:4 ! 0:4 ! 0:3 ! 0:3 ! 0:3 ! 0:2 ! 4:3 ! 1:3 ! 4:0 ! 0:1 ! 1:2 ! 0:0 0:2 !   1:0 ! 1:1 ! 1:1 ! 1:2 ! .S04.
FC Augsburg 0:1 ! 2:0 ! 0:2 ! 1:1 ! 3:1 ! 0:2 ! 0:2 ! 2:0 ! 2:1 ! 0:0 0:3 ! 3:1 ! 1:1 ! 2:2 !   2:1 ! 1:4 ! 2:3 ! .Aug.
Union Berlin 1:1 ! 2:1 ! 2:1 ! 1:0 ! 1:1 ! 2:2 ! 3:3 ! 3:1 ! 1:1 ! 5:0 ! 1:1 ! 4:0 ! 1:1 ! 0:0 1:3 !   2:1 ! 2:1 ! .UBl.
VfB Stuttgart 1:3 ! 2:3 ! 0:1 ! 1:1 ! 2:2 ! 1:3 ! 2:2 ! 1:0 ! 2:0 ! 0:2 ! 1:1 ! 2:0 ! 2:3 ! 5:1 ! 2:1 ! 2:2 !   1:1 ! .VfB.
1.FC Köln 1:2 ! 2:2 ! 2:1 ! 0:4 ! 1:3 ! 2:2 ! 1:1 ! 1:1 ! 2:3 ! 3:1 ! 0:0 2:3 ! 1:3 ! 1:0 ! 0:1 ! 1:2 ! 0:1 !   .Effze.
.Bay. .BVB. .RBL. .04Lev. .Gla. .Wolf. .Fran. .SVW. .Hoff. .Arm. .Hert. .M05. .Frei. .S04. .Aug. .UBl. .VfB. .Effze.  
Norsk Cestina Slovenskega Nederlands Portugues Romanian Francais Espanol Magyar Deutsch Italiano English  
« To League Selection    Last League Update: 04.07. 11:21
Time required to load and Page Building: 0.0231 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group