Regionalliga West 2011 / 2012

Unfallversicherungen.at
Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  RWE SVE BMG B04 1FC F95 VFL S04 FSV ETR FCK SFL BVB SCW SCV TUS SCI SCF WSV
Rot-Weiss Essen   2:0 1:4 2:1 3:4 3:1 1:1 1:0 2:1 0:4 2:3 0:2 0:4 1:2 3:1 2:0 0:0 1:1 1:1 .RWE.
SV Elversberg 0:4   1:0 1:0 2:1 2:2 2:1 2:0 0:0 2:2 1:1 0:1 1:2 0:0 2:1 3:0 1:1 2:1 1:1 .SVE.
Borussia Mgladbach II 4:0 2:1   1:1 3:4 2:1 3:1 6:1 3:0 0:4 3:2 0:2 2:1 1:1 3:0 2:0 4:0 2:1 4:3 .BMG.
Bayer Leverkusen II 1:0 4:1 1:2   1:0 2:2 1:3 3:3 0:3 0:2 2:2 0:0 1:2 0:2 1:1 0:4 0:2 0:1 0:1 .B04.
1.FC Köln II 2:1 1:1 0:1 1:0   2:0 4:0 4:2 1:0 0:2 0:1 1:1 1:2 1:0 1:1 3:1 6:3 0:0 1:1
Fortuna Düsseldorf II 0:2 1:2 1:1 0:1 1:1   1:1 0:1 1:2 1:1 1:2 2:2 3:3 1:1 1:1 2:0 3:1 1:2 0:0
VfL Bochum II 2:4 2:0 0:1 2:1 0:0 2:1   1:4 2:2 1:1 0:2 0:2 0:3 1:1 2:1 3:3 1:0 1:1 4:1 .VFL.
FC Schalke 04 II 2:3 4:0 1:1 1:1 2:4 2:0 1:3   1:1 1:2 0:2 2:2 0:4 2:0 1:2 1:0 1:0 1:2 1:2 .S04.
1.FSV Mainz 05 II 1:2 5:0 1:2 1:2 3:1 0:0 3:0 2:3   0:1 3:1 0:3 0:3 1:0 0:1 0:0 3:0 3:1 1:2 .FSV.
Eintracht Trier 0:0 1:0 3:0 1:0 1:3 1:2 3:1 1:2 0:3   3:1 0:1 2:4 2:0 2:0 0:0 0:1 1:0 3:1 .ETR.
1.FC Kaiserslautern II 1:2 2:1 2:4 0:0 2:2 1:0 3:0 0:0 2:0 4:2   0:1 0:2 2:2 0:0 0:0 1:1 1:1 2:4 .FCK.
Sportfreunde Lotte 1:1 4:3 1:1 2:0 2:0 1:0 2:0 2:0 1:0 2:3 3:2   1:1 2:1 2:1 2:1 0:0 6:0 3:5 .SFL.
Borussia Dortmund II 0:1 5:0 1:0 1:3 4:2 2:4 2:0 2:1 2:3 0:2 2:1 2:0   1:0 1:1 2:3 1:1 4:1 3:0 .BVB.
SC Wiedenbrück 2000 0:1 0:1 1:1 3:1 1:2 3:1 4:0 3:5 2:3 0:0 3:3 0:2 1:7   1:1 1:0 1:0 3:1 0:0
SC Verl 2:1 1:4 1:2 1:2 1:0 3:1 0:1 1:3 1:0 1:0 3:0 1:3 0:3 0:1   0:0 0:4 3:0 1:0 .SCV.
Tus Koblenz 0:0 2:1 1:2 1:1 2:2 0:3 0:2 0:2 1:1 0:0 2:3 0:0 0:1 0:3 0:1   3:3 2:1 1:1
SC Idar-Oberstein 2:1 1:0 2:0 3:1 1:1 1:1 2:0 2:3 2:1 0:3 0:1 1:1 0:1 2:1 1:4 0:3   1:3 0:4 .SCI.
SC Fortuna Köln 4:2 1:1 1:0 2:2 1:1 3:0 1:4 2:1 3:1 1:3 3:4 2:1 1:1 3:1 1:0 3:1 2:0   3:0
Wuppertaler SV 5:2 4:0 3:0 3:0 1:2 0:0 3:0 2:0 1:1 2:1 2:2 1:3 3:5 3:1 1:2 0:1 6:0 1:0   .WSV.
.RWE. .SVE. .BMG. .B04. .VFL. .S04. .FSV. .ETR. .FCK. .SFL. .BVB. .SCV. .SCI. .WSV.  
Norsk Cestina Slovenskega Nederlands Portugues Romanian Francais Espanol Magyar Deutsch Italiano English  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 30.03. 19:40
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0374 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group