Bundesliga 2006-2007

Unfallversicherungen.at
Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  FC B Hamb S 04 Leve Stut Glad Main Hann Wolf Dort Biel Fran Aach Nürn Cottb Bochu Breme Herth
FC Bayern München   1:2 ! 2:0 ! 2:1 ! 2:1 ! 1:1 ! 5:2 ! 0:1 ! 2:1 ! 2:0 ! 1:0 ! 2:0 ! 2:1 ! 0:0 ! 2:1 ! 0:0 ! 1:1 ! 4:2 !
Hamburger SV 1:2 !   1:2 ! 0:0 ! 2:4 ! 1:1 ! 2:2 ! 0:0 ! 1:0 ! 3:0 ! 1:1 ! 3:1 ! 4:0 ! 0:0 ! 1:1 ! 0:3 ! 1:1 ! 1:1 ! .Hamb.
FC Schalke 04 2:2 ! 0:2 !   0:1 ! 1:0 ! 2:0 ! 4:0 ! 2:1 ! 2:0 ! 3:1 ! 2:1 ! 1:1 ! 2:1 ! 1:0 ! 2:0 ! 2:1 ! 2:0 ! 2:0 ! .S 04.
Bayer 04 Leverkusen 2:3 ! 1:2 ! 3:1 !   3:1 ! 1:0 ! 1:1 ! 0:1 ! 1:1 ! 2:1 ! 1:2 ! 2:2 ! 3:0 ! 2:0 ! 3:1 ! 1:4 ! 0:2 ! 2:1 ! .Leve.
VfB Stuttgart 2:0 ! 2:0 ! 3:0 ! 3:0 !   1:0 ! 2:0 ! 2:1 ! 0:0 ! 1:3 ! 3:2 ! 1:1 ! 3:1 ! 0:3 ! 2:1 ! 1:0 ! 4:1 ! 0:0 ! .Stut.
Borussia Mönchengladbach 1:1 ! 0:1 ! 0:2 ! 0:2 ! 0:1 !   1:1 ! 0:1 ! 3:1 ! 1:0 ! 1:0 ! 1:1 ! 0:0 ! 0:0 ! 2:0 ! 0:2 ! 2:2 ! 3:1 !
FSV Mainz 05 0:4 ! 0:0 ! 0:3 ! 1:3 ! 0:0 ! 3:0 !   1:2 ! 1:2 ! 1:0 ! 1:0 ! 1:1 ! 1:3 ! 2:1 ! 4:1 ! 2:1 ! 1:6 ! 1:1 ! .Main.
Hannover 96 1:2 ! 0:0 ! 1:1 ! 1:1 ! 1:2 ! 1:0 ! 1:0 !   2:2 ! 4:2 ! 1:1 ! 1:1 ! 0:3 ! 0:2 ! 2:0 ! 0:2 ! 2:4 ! 5:0 ! .Hann.
VfL Wolfsburg 1:0 ! 1:0 ! 2:2 ! 3:2 ! 1:1 ! 1:0 ! 3:2 ! 1:2 !   0:2 ! 2:3 ! 2:2 ! 1:2 ! 1:1 ! 0:0 ! 3:1 ! 0:2 ! 0:0 ! .Wolf.
Borussia Dortmund 3:2 ! 1:0 ! 2:0 ! 1:2 ! 0:1 ! 1:0 ! 1:1 ! 2:2 ! 1:0 !   1:1 ! 2:0 ! 0:0 ! 0:0 ! 2:3 ! 1:1 ! 0:2 ! 1:2 ! .Dort.
Arminia Bielefeld 2:1 ! 1:1 ! 0:1 ! 0:0 ! 2:3 ! 0:2 ! 1:0 ! 3:1 ! 0:0 ! 1:0 !   2:4 ! 5:1 ! 3:2 ! 3:1 ! 1:3 ! 3:2 ! 2:2 ! .Biel.
Eintracht Frankfurt 1:0 ! 2:2 ! 1:3 ! 3:1 ! 0:4 ! 1:0 ! 0:0 ! 2:0 ! 0:0 ! 1:1 ! 0:3 !   4:0 ! 2:2 ! 1:3 ! 0:3 ! 2:6 ! 1:2 ! .Fran.
Alemannia Aachen 1:0 ! 3:3 ! 0:1 ! 2:3 ! 2:4 ! 4:2 ! 2:1 ! 1:4 ! 2:2 ! 1:4 ! 2:0 ! 2:3 !   1:1 ! 1:2 ! 2:1 ! 2:2 ! 0:4 ! .Aach.
1. FC Nürnberg 3:0 ! 0:2 ! 0:0 ! 3:2 ! 4:1 ! 1:0 ! 1:1 ! 3:1 ! 1:1 ! 1:1 ! 1:1 ! 2:2 ! 1:0 !   1:0 ! 1:1 ! 1:2 ! 2:1 !
Energie Cottbus 0:3 ! 2:2 ! 2:4 ! 2:1 ! 0:0 ! 3:1 ! 2:0 ! 0:1 ! 3:2 ! 2:3 ! 2:1 ! 0:1 ! 0:2 ! 1:1 !   0:0 ! 0:0 ! 2:0 ! .Cottb.
VfL Bochum 1:2 ! 2:1 ! 2:1 ! 1:3 ! 2:3 ! 2:0 ! 0:1 ! 2:0 ! 0:1 ! 2:0 ! 2:1 ! 4:3 ! 2:2 ! 0:2 ! 0:1 !   0:6 ! 1:3 ! .Bochu.
SV Werder Bremen 3:1 ! 0:2 ! 0:2 ! 2:1 ! 2:3 ! 3:0 ! 2:0 ! 3:0 ! 2:1 ! 1:3 ! 3:0 ! 1:2 ! 3:1 ! 1:0 ! 1:1 ! 3:0 !   3:1 ! .Breme.
Hertha BSC Berlin 2:3 ! 2:1 ! 2:0 ! 2:3 ! 2:2 ! 2:1 ! 1:2 ! 4:0 ! 2:1 ! 0:1 ! 1:1 ! 1:0 ! 2:1 ! 2:1 ! 0:1 ! 3:3 ! 1:4 !   .Herth.
.Hamb. .S 04. .Leve. .Stut. .Main. .Hann. .Wolf. .Dort. .Biel. .Fran. .Aach. .Cottb. .Bochu. .Breme. .Herth.  
Norsk Cestina Slovenskega Nederlands Portugues Romanian Francais Espanol Magyar Deutsch Italiano English  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 30.03. 19:38
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0224 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group