Bundesliga 1991-1992

Unfallversicherungen.at
Calendrier  Résultats/Classement  Calendrier particulier  Tableau  Ã‰volutions  Stats  Statistique du joueur    *
  VfL B Dyn.D S04 For.D FC Ha SV We KSC MSV D TSV B Stu.K 1. FC 1.FCK HSV Eintr 1.FCN FCB BVB VfB S M´Gla SG Wa
VfL Bochum   1:0 1:0 3:0 3:2 2:2 1:3 2:1 0:2 2:2 2:2 0:0 2:3 0:0 0:3 0:5 0:0 0:2 3:1 1:1 .VfL B.
Dynamo Dresden 0:0   2:1 2:0 2:1 2:1 2:0 0:0 1:0 2:2 0:0 0:1 3:0 2:1 1:2 0:2 0:0 1:0 1:2 3:0 .Dyn.D.
FC Schalke 04 2:1 1:1   0:0 5:0 0:0 3:1 3:0 0:0 1:2 3:0 2:0 0:0 1:1 1:0 1:1 5:2 0:1 3:1 1:1 .S04.
Fortuna Düsseldorf 3:0 1:3 1:1   0:0 0:0 2:3 1:1 1:1 1:3 1:3 1:0 1:0 1:2 1:2 0:1 1:1 0:3 1:1 4:3
FC Hansa Rostock 0:2 3:0 2:0 3:1   0:0 1:2 0:0 2:2 2:2 1:1 0:1 1:2 2:1 4:0 2:1 5:1 2:0 2:1 1:1 .FC Ha.
SV Werder Bremen 3:0 2:0 2:1 2:1 1:0   0:0 5:1 1:1 1:3 1:3 0:2 1:1 ! 1:0 1:3 1:1 0:1 1:1 0:0 2:2 .SV We.
Karlsruher SC 1:1 1:0 1:0 1:5 2:1 2:1   2:2 0:0 3:1 0:1 2:1 4:1 0:2 1:0 3:0 2:2 0:0 2:0 1:2 .KSC.
MSV Duisburg 1:1 3:0 2:0 2:2 2:0 0:0 6:2   1:2 1:1 1:3 1:1 0:1 3:6 3:0 1:1 0:1 1:0 1:1 0:0 .MSV D.
Bayer Leverkusen 2:0 4:0 2:1 1:1 3:0 0:0 2:0 2:1   3:1 1:1 3:0 1:1 1:3 0:1 2:1 0:2 1:2 1:0 6:1 .TSV B.
Stuttgarter Kickers 2:0 0:0 1:1 0:1 1:1 2:1 1:1 0:1 ! 0:1   0:3 1:1 1:1 0:2 3:1 2:4 0:1 1:3 3:0 3:0 .Stu.K.
1. FC Köln 1:0 1:1 ! 3:0 4:1 3:1 5:0 2:3 1:1 1:1 0:0   1:1 0:0 1:1 4:0 1:1 1:2 1:1 1:1 1:1
1. FC Kaiserslautern 1:1 4:1 1:1 2:0 3:0 2:2 3:0 2:1 2:1 4:3 2:1   0:0 1:1 3:0 4:0 4:0 0:0 4:2 3:2 .1.FCK.
Hamburger SV 0:0 2:0 2:1 1:1 1:0 0:1 0:1 1:1 1:1 0:3 1:1 0:1   2:1 0:2 1:0 1:1 1:1 1:0 0:1 .HSV.
Eintracht Frankfurt 2:1 3:0 5:0 1:1 2:0 2:2 1:1 3:0 0:1 6:1 1:2 2:0 2:1   2:2 3:2 3:0 1:1 0:0 1:1 .Eintr.
1. FC Nürnberg 1:0 1:1 0:1 3:1 0:0 1:0 1:2 1:1 1:0 2:0 4:0 3:2 1:1 1:3   1:1 2:1 4:3 2:1 3:1
FC Bayern München 0:2 1:2 3:2 3:1 1:2 3:4 1:0 4:2 2:2 1:4 0:0 1:0 2:0 3:3 1:3   0:3 1:0 3:0 5:2
Borussia Dortmund 1:1 4:0 2:0 3:1 4:1 2:1 1:0 2:1 3:1 3:1 3:1 3:1 2:2 2:2 3:2 3:0   0:0 2:2 1:1 .BVB.
VfB Stuttgart 4:1 1:1 1:0 3:1 3:0 1:1 1:0 2:0 2:0 3:1 1:0 4:1 3:2 1:2 2:0 3:2 4:2   0:1 1:1 .VfB S.
Borussia Mönchengladbach 1:2 1:0 1:1 3:1 1:1 0:2 1:0 0:0 2:2 2:1 2:2 1:0 1:0 1:1 1:0 1:1 1:1 0:1   1:0
SG Wattenscheid 09 1:2 3:0 ! 1:2 4:1 0:0 0:1 1:1 3:0 3:0 4:1 1:2 1:0 1:1 2:4 1:1 0:0 0:1 1:3 3:2   .SG Wa.
.VfL B. .Dyn.D. .S04. .FC Ha. .SV We. .KSC. .MSV D. .TSV B. .Stu.K. .1.FCK. .HSV. .Eintr. .BVB. .VfB S. .SG Wa.  
Norsk Cestina Slovenskega Nederlands Portugues Romanian Francais Espanol Magyar Deutsch Italiano English  
« Choix de la ligue    Dernière mise à jour de la ligue: 30.03. 19:38
Temps de calcul et construction de la page: 0.0353 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group