Bundesliga 2013-2014

Unfallversicherungen.at
Calendar  Results/Table  Match Schedule  Cross Table  Charts  League Statistics  Player Statistics    Info
  Bayer Borus 1. FS VfB S 1899 1. FC Bayer SC Fr Eintr Werde FC Au Borus FC Sc Hambu Hanno VfL W Herth Eintr
Bayern München   3:1 ! 4:1 ! 1:0 ! 3:3 ! 2:0 ! 2:1 ! 4:0 ! 2:0 ! 5:2 ! 3:0 ! 0:3 ! 5:1 ! 3:1 ! 2:0 ! 1:0 ! 3:2 ! 5:0 !
Borussia Mönchengladbach 0:2 !   3:1 ! 1:1 ! 2:2 ! 3:1 ! 0:1 ! 1:0 ! 4:1 ! 4:1 ! 1:1 ! 2:0 ! 2:1 ! 3:1 ! 3:0 ! 2:2 ! 3:0 ! 4:1 !
1. FSV Mainz 05 0:2 ! 0:0   3:2 ! 2:2 ! 2:0 ! 1:4 ! 2:0 ! 2:0 ! 3:0 ! 3:0 ! 1:3 ! 0:1 ! 3:2 ! 2:0 ! 2:0 ! 1:1 ! 1:0 ! .1. FS.
VfB Stuttgart 1:2 ! 0:2 ! 1:2 !   6:2 ! 1:1 ! 0:1 ! 2:0 ! 2:2 ! 1:1 ! 1:4 ! 2:3 ! 3:1 ! 1:0 ! 4:2 ! 1:2 ! 1:2 ! 1:1 ! .VfB S.
1899 Hoffenheim 1:2 ! 2:1 ! 2:4 ! 4:1 !   2:2 ! 1:2 ! 3:3 ! 3:1 ! 4:4 ! 2:0 ! 2:2 ! 3:3 ! 3:0 ! 3:1 ! 6:2 ! 2:3 ! 0:0 .1899.
1. FC Nürnberg 0:2 ! 0:2 ! 1:1 ! 2:0 ! 4:0 !   1:4 ! 0:3 ! 2:1 ! 0:2 ! 0:1 ! 1:1 ! 0:0 0:5 ! 0:2 ! 1:1 ! 2:2 ! 2:5 !
Bayer 04 Leverkusen 1:1 ! 4:2 ! 0:1 ! 2:1 ! 2:3 ! 3:0 !   3:1 ! 1:1 ! 2:1 ! 2:1 ! 2:2 ! 1:2 ! 5:3 ! 2:0 ! 3:1 ! 2:1 ! 0:1 ! .Bayer.
SC Freiburg 1:1 ! 4:2 ! 1:2 ! 1:3 ! 1:1 ! 3:2 ! 3:2 !   2:0 ! 3:1 ! 2:4 ! 0:1 ! 0:2 ! 0:3 ! 2:1 ! 0:3 ! 1:1 ! 1:1 ! .SC Fr.
Eintracht Braunschweig 0:2 ! 1:1 ! 3:1 ! 0:4 ! 1:0 ! 1:1 ! 1:0 ! 0:1 !   0:1 ! 0:1 ! 1:2 ! 2:3 ! 4:2 ! 3:0 ! 1:1 ! 0:2 ! 0:2 ! .Eintr.
Werder Bremen 0:7 ! 1:1 ! 2:3 ! 1:1 ! 3:1 ! 3:3 ! 1:0 ! 0:0 0:0   1:0 ! 1:5 ! 1:1 ! 1:0 ! 3:2 ! 1:3 ! 1:0 ! 0:3 ! .Werde.
FC Augsburg 1:0 ! 2:2 ! 2:1 ! 2:1 ! 2:0 ! 0:1 ! 1:3 ! 2:1 ! 4:1 ! 3:1 !   0:4 ! 1:2 ! 3:1 ! 1:1 ! 1:2 ! 0:0 2:1 ! .FC Au.
Borussia Dortmund 0:3 ! 1:2 ! 4:2 ! 6:1 ! 3:2 ! 3:0 ! 0:1 ! 5:0 ! 2:1 ! 1:0 ! 2:2 !   0:0 6:2 ! 1:0 ! 2:1 ! 1:2 ! 4:0 ! .Borus.
FC Schalke 04 0:4 ! 0:1 ! 0:0 3:0 ! 4:0 ! 4:1 ! 2:0 ! 2:0 ! 3:1 ! 3:1 ! 4:1 ! 1:3 !   3:3 ! 2:0 ! 2:1 ! 2:0 ! 2:0 ! .FC Sc.
Hamburger SV 1:4 ! 0:2 ! 2:3 ! 3:3 ! 1:5 ! 2:1 ! 2:1 ! 1:1 ! 4:0 ! 0:2 ! 0:1 ! 3:0 ! 0:3 !   3:1 ! 1:3 ! 0:3 ! 1:1 ! .Hambu.
Hannover 96 0:4 ! 3:1 ! 4:1 ! 0:0 1:4 ! 3:3 ! 1:1 ! 3:2 ! 0:0 1:2 ! 2:1 ! 0:3 ! 2:1 ! 2:1 !   2:0 ! 1:1 ! 2:0 ! .Hanno.
VfL Wolfsburg 1:6 ! 3:1 ! 3:0 ! 3:1 ! 2:1 ! 4:1 ! 3:1 ! 2:2 ! 0:2 ! 3:0 ! 1:1 ! 2:1 ! 4:0 ! 1:1 ! 1:3 !   2:0 ! 2:1 ! .VfL W.
Hertha BSC 1:3 ! 1:0 ! 3:1 ! 0:1 ! 1:1 ! 1:3 ! 0:1 ! 0:0 2:0 ! 3:2 ! 0:0 0:4 ! 0:2 ! 1:0 ! 0:3 ! 1:2 !   6:1 ! .Herth.
Eintracht Frankfurt 0:1 ! 1:0 ! 2:0 ! 2:1 ! 1:2 ! 1:1 ! 0:2 ! 1:4 ! 3:0 ! 0:0 1:1 ! 1:2 ! 3:3 ! 2:2 ! 2:3 ! 1:2 ! 1:0 !   .Eintr.
.1. FS. .VfB S. .1899. .Bayer. .SC Fr. .Eintr. .Werde. .FC Au. .Borus. .FC Sc. .Hambu. .Hanno. .VfL W. .Herth. .Eintr.  
Norsk Cestina Slovenskega Nederlands Portugues Romanian Francais Espanol Magyar Deutsch Italiano English  
« To League Selection    Last League Update: 30.03. 19:38
Time required to load and Page Building: 0.0290 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group