3. Liga (2012/13)

Unfallversicherungen.at
Calendar  Results/Table  Match Schedule  Cross Table  Charts  League Statistics  Player Statistics    Info
  Aach Babel Biele Burgh Chemn Darms Erfur Halle Heide KSC Münst OFC Osnab Rosto Saarb Stutt Unter Wiesb BVB2 Stut2
Alemannia Aachen   1:2 2:1 3:2 1:5 1:1 1:1 0:3 1:2 0:4 1:2 1:3 0:1 3:4 2:0 3:0 1:3 1:1 1:1 4:2 .Aach.
SV Babelsberg 03 1:0   0:2 0:4 1:1 2:0 1:1 0:1 2:4 0:0 1:0 0:0 1:0 2:1 0:1 1:0 3:1 2:2 1:1 0:0 .Babel.
Arminia Bielefeld 1:1 3:0   3:0 0:0 0:0 2:0 2:1 1:0 1:0 1:1 3:1 1:0 0:1 3:2 1:0 3:0 3:1 4:2 1:1 .Biele.
SV Wacker Burghausen 2:0 3:1 1:0   2:1 1:0 0:0 2:0 4:1 1:2 0:2 0:0 1:1 2:0 2:1 1:4 3:1 0:0 2:2 1:3 .Burgh.
Chemnitzer FC 1:2 1:0 0:1 2:1   3:1 1:2 1:1 2:1 1:2 2:2 2:0 0:2 2:1 4:1 2:0 5:0 3:2 1:0 1:0 .Chemn.
SV Darmstadt 98 0:0 0:0 1:3 0:0 1:1   0:1 1:2 0:2 0:1 2:1 1:0 1:0 1:1 1:2 1:1 0:0 1:0 1:2 3:1 .Darms.
FC Rot-Weiß Erfurt 3:1 1:1 0:2 0:3 3:2 2:4   2:1 0:4 0:1 1:1 1:1 2:1 1:1 1:2 0:3 1:0 2:2 5:0 1:1
Hallescher FC 1:0 1:0 2:2 0:0 2:0 2:2 3:0   0:0 0:2 0:2 1:0 1:2 3:1 2:1 1:1 0:1 1:1 0:1 1:4 .Halle.
1.FC Heidenheim 1846 1:1 2:1 3:0 2:1 3:2 3:0 2:1 3:1   2:2 3:1 0:0 1:3 1:2 3:0 2:1 2:1 2:2 2:2 1:0 .Heide.
Karlsruher SC 0:0 2:1 0:0 1:2 4:1 2:0 3:0 0:0 5:2   2:1 2:1 1:1 1:1 3:0 3:0 0:0 4:0 1:0 3:1 .KSC.
SC Preußen Münster 4:1 4:1 4:0 2:0 1:0 3:0 3:2 2:0 1:1 2:1   2:2 3:1 5:2 3:3 0:1 0:0 0:0 1:0 0:0
Kickers Offenbach 1:1 5:2 1:3 1:0 0:0 0:2 0:1 0:1 0:1 1:1 0:1   1:5 2:1 2:0 3:0 1:0 1:0 3:0 1:3 .OFC.
VfL Osnabrück 4:0 1:0 0:0 1:0 2:2 1:0 1:0 2:0 2:2 2:3 0:2 2:0   3:2 3:0 3:1 3:0 2:2 2:0 2:0
FC Hansa Rostock 1:0 4:1 0:2 1:0 0:0 0:0 0:0 2:0 0:2 0:3 0:2 2:2 0:3   2:0 2:1 0:1 1:1 2:0 0:0 .Rosto.
1.FC Saarbrücken 1:2 2:1 2:4 3:0 2:0 3:1 0:2 5:0 1:2 0:0 0:0 2:2 0:1 1:1   3:0 2:4 3:3 3:3 0:0
Stuttgarter Kickers 3:1 2:1 1:1 1:2 1:1 1:1 0:1 0:0 0:2 0:2 0:2 0:2 3:0 2:0 1:2   0:0 0:0 0:1 3:0 .Stutt.
SpVgg Unterhaching 1:0 0:1 3:2 3:0 4:3 2:2 2:2 1:3 4:1 2:1 3:0 0:3 0:2 3:0 0:0 1:1   0:2 4:3 0:3 .Unter.
SV Wehen Wiesbaden 3:2 1:0 0:1 1:1 0:0 1:1 3:1 2:0 1:1 2:4 2:2 2:1 3:2 2:1 3:1 0:2 0:2   3:1 0:0 .Wiesb.
Borussia Dortmund II 0:0 0:0 1:1 2:1 1:2 1:0 4:3 2:2 2:1 0:3 0:0 0:0 1:1 0:0 1:2 1:1 2:1 1:2   0:2 .BVB2.
VfB Stuttgart II 2:1 2:1 0:1 0:0 0:1 0:2 1:0 3:0 0:2 2:0 0:1 1:0 1:2 0:2 0:1 1:4 0:0 1:1 0:1   .Stut2.
.Aach. .Babel. .Biele. .Burgh. .Chemn. .Darms. .Halle. .Heide. .KSC. .OFC. .Rosto. .Stutt. .Unter. .Wiesb. .BVB2. .Stut2.  
Norsk Cestina Slovenskega Nederlands Portugues Romanian Francais Espanol Magyar Deutsch Italiano English  
« To League Selection    Last League Update: 30.03. 19:38
Time required to load and Page Building: 0.0580 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group