3. Liga - Saison 2022/23

Unfallversicherungen.at
Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20
TSV 1860 München   _:_ _:_ 0:1 3:1 25.03. _:_ 21.01. 4:0 04.03. 4:1 3:1 18.02. 1:0 28.01. 3:1 1:2 1:1 _:_ 14.03. .M1.
VfL Osnabrück 0:2   6:0 2:2 25.02. _:_ 18.03. _:_ _:_ 14.01. 1:0 3:2 2:1 11.03. 01.04. 04.02. 0:1 1:0 18.02. _:_ .M2.
Waldhof Mannheim 14.01. 25.03.   1:0 1:0 2:1 _:_ 2:1 18.02. 3:1 _:_ _:_ 04.02. _:_ 2:1 1:0 14.03. 1:2 2:1 04.03. .M3.
1. FC Saarbrücken _:_ 04.03. 01.04.   2:2 1:0 2:2 3:2 0:0 _:_ 14.01. _:_ 1:0 3:1 _:_ 0:0 18.02. 18.03. 14.03. 04.02. .M4.
SV Wehen Wiesbaden _:_ 1:1 18.03. 11.03.   1:1 3:1 01.04. _:_ 04.02. 1:3 _:_ _:_ 3:1 1:0 18.02. 04.03. 3:1 4:1 14.01. .M5.
Borussia Dortmund II 1:1 21.01. 25.02. 11.02. 28.01.   0:2 18.03. _:_ 0:2 2:0 01.04. 1:0 1:2 11.03. 0:1 0:4 1:0 _:_ _:_ .M6.
SC Freiburg II 2:0 1:1 3:2 25.03. 14.03. 04.03.   _:_ _:_ 1:0 18.02. 2:0 14.01. 1:0 _:_ 1:1 1:0 0:3 04.02. _:_ .M7.
FSV Zwickau _:_ 4:3 _:_ _:_ 0:1 1:2 0:1   04.02. 0:0 0:1 3:2 04.03. 14.01. _:_ 14.03. 25.03. _:_ 2:0 18.02. .M8.
SV Meppen 11.02. 0:3 6:2 _:_ 0:3 0:2 21.01. 3:0   2:2 0:3 04.03. 14.03. 28.01. _:_ 25.03. _:_ _:_ 0:1 0:0 .M9.
FC Viktoria Köln 1:1 _:_ 28.01. 21.01. 1:0 _:_ 25.02. 11.03. 18.03.   _:_ 2:2 01.04. 1:2 2:1 3:0 _:_ 11.02. 2:1 0:2 .M10.
MSV Duisburg 11.03. 28.01. 21.01. _:_ _:_ _:_ 3:1 11.02. 25.02. 1:1   1:0 18.03. 1:1 0:1 _:_ 0:1 2:2 1:1 01.04. .M11.
Hallescher FC 25.02. _:_ 3:1 1:2 21.01. 0:0 11.02. 28.01. 1:1 14.03. 25.03.   5:1 2:0 0:2 _:_ _:_ _:_ 3:0 1:3 .M12.
SC Verl 0:1 _:_ 2:2 28.01. 1:1 _:_ _:_ 3:0 2:2 2:2 1:0 11.03.   25.02. 11.02. 3:2 2:1 21.01. _:_ 25.03. .M13.
VfB Oldenburg 4:3 1:1 _:_ _:_ 14.03. _:_ _:_ 1:1 25.03. 04.03. 18.02. 1:0   21.01. 1:3 0:3 3:5 1:1 2:3 .M14.
Dynamo Dresden 3:4 3:2 _:_ 1:2 _:_ 3:0 1:1 0:0 14.01. 18.02. 14.03. 04.02. 2:0 _:_   04.03. 1:1 _:_ 25.03. 2:3 .M15.
Erzgebirge Aue 18.03. 1:1 11.02. 25.02. 1:5 _:_ 28.01. 0:1 3:0 _:_ 0:2 1:1 _:_ 01.04. 0:1   _:_ 11.03. 21.01. 1:1 .M16.
FC Ingolstadt 04.02.
01.04.
11.02. 1:0 0:0 2:3 04.02. 11.03. 0:0 3:1 1:3 _:_ 1:0 _:_ _:_ 18.03. 14.01.   25.02. 1:0 _:_ .M17.
Rot-Weiss Essen _:_ 14.03. _:_ 1:0 25.03. 18.02. 01.04. 1:1 0:0 1:4 04.02. 14.01. _:_ _:_ 1:1 2:1 2:2   04.03. 1:5 .M18.
SpVgg Bayreuth 1:0 1:0 11.03. 0:6 11.02. 14.01. 0:1 25.02. 01.04. _:_ _:_ _:_ 1:3 18.03. 1:1 _:_ 28.01. 1:1   0:1 .M19.
SV Elversberg 4:1 4:1 1:0 0:2 _:_ 3:1 3:0 5:0 11.03. _:_ 3:0 18.03. 1:2 11.02. 25.02. _:_ 21.01. 28.01. _:_   .M20.
.M1. .M2. .M3. .M4. .M5. .M6. .M7. .M8. .M9. .M10. .M11. .M12. .M13. .M14. .M15. .M16. .M17. .M18. .M19. .M20.  
Norsk Cestina Slovenskega Nederlands Portugues Romanian Francais Espanol Magyar Deutsch Italiano English  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 30.06. 20:21
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0345 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group