Bezirksliga 8 2012 / 2013

Unfallversicherungen.at
Calendar  Results/Table  Match Schedule  Cross Table  Charts  League Statistics  Player Statistics    Info
  SV06 SCD VFL BSV FCN SCH SGA HSC SUS SGP WFW TUR WSC TUSA KÖN FVS SOM WEDD
SV Brackel 06   3:0 2:0 1:2 5:1 1:0 2:0 4:0 4:1 5:1 4:1 4:0 4:0 2:0 1:1 7:1 5:3 7:1 .SV06.
SC Dorstfeld 1:2   2:4 6:2 5:2 5:0 2:0 1:1 1:2 2:1 2:1 4:1 3:1 4:1 5:2 9:3 6:0 5:1
VfL Kamen 1:1 0:0   1:0 1:3 5:0 2:0 0:3 3:2 1:0 1:0 1:0 3:2 4:0 1:0 11:1 2:2 3:0
BSV Schüren 0:1 1:2 2:0   3:4 1:1 3:1 0:2 6:1 0:2 0:0 2:1 0:0 2:0 0:2 10:0 5:1 6:0
FC Nordkirchen 3:0 0:1 6:0 1:2   0:5 4:6 6:0 3:0 2:0 4:0 2:3 1:1 1:3 2:1 1:3 5:1 4:1
SC Husen Kurl 2:7 0:1 1:1 2:3 0:0   1:1 4:2
2:3
2:2 1:2 4:1 1:2 1:1 0:0 3:2 6:1 4:1 12:0 .SCH.
SG Alemannia Scharnhorst 1:3 0:2 1:2 2:1 3:2 2:3   3:1 0:0 4:3 4:1 4:3 4:1 0:1 0:2 1:3 4:1 6:1
Hörder SC 0:3 2:3 1:3 1:4 3:1 4:2   1:1 2:1 2:0 2:3 3:2 0:0 5:3 3:1 5:1 2:1
SuS Kaiserau 0:3 0:0 0:1 3:1 0:2 0:0 1:3 2:1   2:2 1:0 1:3 3:0 2:0 2:0 1:1 5:0 3:1 .SUS.
SG Phönix Eving 1:4 2:4 0:1 2:1 2:5 0:4 0:4 4:2 1:2   3:0 1:3 3:1 1:1 3:1 5:0 5:3 6:2
Westfalia Wethmar 2:3 0:1 1:3 2:3 1:1 5:1 3:3 2:1 2:0 1:1   2:1 0:0 2:1 5:3 3:1 5:2 0:0
FC TuRa Bergkamen 1:4 4:1 1:2 0:2 0:0 3:1 1:1 1:1 1:0 0:0 1:2   1:3 1:1 1:6 3:1 4:1 7:0
Werner SC 1:4 3:3 1:1 2:5 1:4 2:4 2:1 2:7 1:0 2:1 2:2 2:4   5:2 1:1 7:2 4:3 4:0
TuS Ascheberg 0:2 0:1 2:1 2:0 1:2 1:0 1:1 3:1 3:1 4:3 1:1 3:2 1:2   0:4 3:1 4:0 2:1
Königsborner SV 0:0 0:2 3:0 0:1 0:5 2:3 3:3 3:2 1:2 2:2 1:2 2:2 4:3 3:1   4:0 4:2 6:0
FV Scharnhorst 0:1 1:2 1:3 0:12 1:1 2:3 0:4 1:0 3:1 1:2 3:1 0:2 0:5 0:4 0:3   2:0 7:2
TuS H.-Sommerberg 1:2 2:4 2:3 2:3 1:1 2:3 0:7 0:4 1:5 1:0 0:2 2:2 0:2 1:3 1:2 1:0   0:1
VfK Weddinghofen 0:3 0:7 0:5 2:7 0:6 1:4 5:2 0:5 2:1 0:2 0:5 2:3 0:1 4:2 0:2 0:4 5:1  
.SV06. .SCH. .SUS.  
Norsk Cestina Slovenskega Nederlands Portugues Romanian Francais Espanol Magyar Deutsch Italiano English  
« To League Selection    Last League Update: 30.03. 19:38
Time required to load and Page Building: 0.0282 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group