Landesliga Staffel 3_2013/14

Unfallversicherungen.at
Kalender  Uitslagen/Stand  Wedstrijdschema  Kruistabel  Grafiek  Statistieken    Info
  Bo Ha Hat Kir Lün Hen Müh Mar B06 Her Hön Em Sod Wan Evi Sto
CSV SF Bochum-Linden   2:1 2:1 1:0 2:3 4:0 5:0 2:1 0:0 1:0 6:2 0:2 3:0 1:4 _:_ 4:0 .Bo.
Hasper SV 1:0   1:0 2:0 3:0 0:1 0:1 2:0 2:2 2:2 0:2 2:2 2:4 0:0 _:_ 2:1 .Ha.
Hedefspor Hattingen 1:0 2:2   4:1 1:0 1:2 1:1 1:1 3:2 2:0 1:2 1:4 1:1 1:0 _:_ 4:0 .Hat.
Kirchhörder SC 2:0 2:0 2:0   1:1 1:1 4:1 2:2 3:2 0:2 2:1 0:4 3:1 2:2 _:_ 3:1
Lüner SV 0:1 1:2 1:0 0:0   1:1 2:1 3:0 3:1 2:1 0:1 1:1 2:1 2:1 _:_ 1:2
SC 1912 Hennen 2:1 1:1 3:4 2:1 0:2   2:3 2:3 3:1 2:2 2:1 1:1 3:3 1:2 18.08. 3:0 .Hen.
SSV Mühlhausen - Uelzen 3:6 2:1 3:2 1:2 2:1 3:2   3:3 0:1 4:1 4:0 1:2 0:1 2:1 4:2
SV Arminia Marten 0:0 3:2 2:0 1:2 0:7 0:0 3:1   0:2 1:3 2:2 0:3 1:3 2:1 _:_ 3:4
SV Brackel 06 3:1 1:0 2:1 1:1 6:3 3:1 2:1 1:2   0:3 5:2 3:1 4:1 4:1 _:_ 3:0 .B06.
SV Herbede 0:0 1:3 2:1 1:2 3:2 2:3 3:2 1:3 1:1   2:1 2:2 3:2 1:1 _:_ 2:0 .Her.
SV Höntrop 2:1 2:3 2:1 1:4 1:3 1:3 0:3 2:1 0:4 8:1   0:5 2:1 4:1 _:_ 3:0
SV Horst-Emscher 08 1:0 0:1 2:2 0:1 1:2 3:1 2:2 3:1 3:1 2:3 2:0   2:1 3:6 _:_
_:_ !
5:3 .Em.
SV Sodingen 2:2 4:2 0:0 1:0 0:1 6:0 2:0 3:1 1:1 2:1 2:1 2:3   2:2 _:_ 7:0 .Sod.
SV Wanne 11 0:0 1:1 0:2 3:0 1:3 0:2 2:2 5:0 3:1 2:0 3:5 0:4 4:1   4:1 .Wan.
TuS Eving Lindenhorst _:_ _:_ _:_ _:_ _:_ 25.08. _:_ _:_ _:_ _:_   _:_
TuS Stockum 2:0 1:3 2:2 0:1 2:2 4:0 3:2 3:3 3:0 2:1 1:2 2:2 0:2 2:5 _:_ !  
.Bo. .Ha. .Hat. .Hen. .B06. .Her. .Em. .Sod. .Wan.  
Norsk Cestina Slovenskega Nederlands Portugues Romanian Francais Espanol Magyar Deutsch Italiano English  
Naar competitieoverzicht    Laatste update competitie: 30.03. 19:40
Pagina opgebouwd in: 0.0241 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group