Bundesliga 1991-1992

Unfallversicherungen.at
Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
37. Spieltag vom 09.05.1992 bis 10.05.1992
  VfB Stuttgart  -  SG Wattenscheid 09   1 : 1    
  Eintracht Frankfurt  -  SV Werder Bremen   2 : 2    
  Borussia Mönchengladbach  -  Stuttgarter Kickers   2 : 1    
  FC Bayern München  -  MSV Duisburg   4 : 2    
  VfL Bochum  -  Dynamo Dresden   1 : 0    
  1. FC Köln  -  FC Schalke 04   3 : 0    
  1. FC Kaiserslautern  -  Fortuna Düsseldorf   2 : 0    
  Hamburger SV  -  FC Hansa Rostock   1 : 0    
  1. FC Nürnberg  -  Karlsruher SC   1 : 2    
  Borussia Dortmund  -  Bayer Leverkusen   3 : 1    
 Tore: 29       Tore/Spiel: 2.9
 Â« vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
37. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Eintracht Frankfurt       37 18 14 5   75 : 39 36   50 : 24
2 VfB Stuttgart       37 20 10 7   60 : 31 29   50 : 24
3 Borussia Dortmund       37 19 12 6   65 : 47 18   50 : 24
4 1. FC Kaiserslautern       37 17 10 10   58 : 40 18   44 : 30
5 1. FC Köln       37 13 17 7   58 : 41 17   43 : 31
6 Bayer Leverkusen       37 15 13 9   52 : 37 15   43 : 31
7 1. FC Nürnberg       37 17 7 13   51 : 50 1   41 : 33
8 Karlsruher SC       37 15 9 13   45 : 50 -5   39 : 35
9 SV Werder Bremen       37 11 16 10   43 : 42 1   38 : 36
10 FC Bayern München       37 13 10 14   59 : 58 1   36 : 38
11 Hamburger SV       37 9 16 12   32 : 42 -10   34 : 40
12 Borussia Mönchengladbach       37 10 14 13   35 : 46 -11   34 : 40
13 VfL Bochum       37 10 13 14   38 : 53 -15   33 : 41
14 Dynamo Dresden       37 12 9 16   34 : 50 -16   33 : 41
15 FC Schalke 04       37 10 12 15   43 : 45 -2   32 : 42
16 SG Wattenscheid 09       37 8 14 15   48 : 58 -10   30 : 44
17 MSV Duisburg       37 7 16 14   43 : 55 -12   30 : 44
18 Stuttgarter Kickers       37 9 11 17   51 : 64 -13   29 : 45
19 FC Hansa Rostock       37 9 11 17   41 : 54 -13   29 : 45
20 Fortuna Düsseldorf       37 5 12 20   40 : 69 -29   22 : 52
 Gesamt-Tore: 995       Tore /Spiel: 2.62
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
Norsk Cestina Slovenskega Nederlands Portugues Romanian Francais Espanol Magyar Deutsch Italiano English  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 30.03. 19:38
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0479 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group