Bundesliga 2018-2019

Unfallversicherungen.at
Kalender  Uitslagen/Stand  Wedstrijdschema  Kruistabel  Grafiek  Statistieken  Speler Statistieken    Info
 Name   Tore   Gelbe Karten   Gelb-Rote Karten   Rote Karten   Verein 
 | Boven 10 | 
1.  Wout Weghorst   17   0   0   0   VfL Wolfsburg 
2.  Timo Werner   16   0   0   0   RB Leipzig 
3.  Sebastien Haller   15   0   0   0   Eintracht Frankfurt 
4.  Robert Lewandowski   22   0   0   0   Bayern München 
5.  Paco Alcacer   18   0   0   0   Borussia Dortmund 
6.  Marco Reus   17   0   0   0   Borussia Dortmund 
7.  Luka Jovic   17   0   0   0   Eintracht Frankfurt 
8.  Kai Havertz   17   0   0   0   Bayer 04 Leverkusen 
9.  Ishak Belfodil   16   0   0   0   TSG 1899 Hoffenheim 
10.  Andrei Kramaric   17   0   0   0   TSG 1899 Hoffenheim 
Sorteer
∨ Name ∧
∨ Tore ∧
∨ Gelbe Karten ∧
∨ Gelb-Rote Karten ∧
∨ Rote Karten ∧
∨ Verein ∧
Afdruk Voorbeeld Print Alle
Norsk Cestina Slovenskega Nederlands Portugues Romanian Francais Espanol Magyar Deutsch Italiano English  
Naar competitieoverzicht    Laatste update competitie: 30.03. 19:38
Pagina opgebouwd in: 0.0220 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group