Bundesliga 2024-2025

Unfallversicherungen.at
Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik  Tippspiel    Info
Übersicht  Tippen  Tippeinsicht  Tipp-Tabelle  Fieberkurven  Punktestand     Spielregeln  Logout 

Tippspiel Bundesliga 2024-2025

so würde die Tabelle aussehen mit den Tipps aller Mitspieler
    Sp.   s   u   n     Tore Diff.   Pkt. Pkt./Sp.
1     Borussia Dortmund       147   141   5   1     369 : 140 229 428 2.91
2     FC Bayern       147   122   15   10     431 : 126 305 381 2.59
3     Bayer 04 Leverkusen       147   121   13   13     362 : 134 228 376 2.56
4     RB Leipzig       147   106   19   22     313 : 150 163 337 2.29
5     Eintracht Frankfurt       147   84   31   32     253 : 185 68 283 1.93
6     VfB Stuttgart       147   86   24   37     284 : 176 108 282 1.92
7     Bor. Mönchengladbach       147   56   38   53     198 : 206 -8 206 1.40
8     SC Freiburg       146   50   34   62     196 : 223 -27 184 1.26
9     Werder Bremen       147   47   39   61     196 : 215 -19 180 1.22
10     1. FSV Mainz 05       147   44   32   71     179 : 219 -40 164 1.12
11     FC Augsburg       147   41   32   74     158 : 234 -76 155 1.05
12     VfL Wolfsburg       146   41   31   74     159 : 226 -67 154 1.05
13     TSG 1899 Hoffenheim       147   35   28   84     167 : 227 -60 133 0.90
14     1.FC Heidenheim       147   31   38   78     156 : 256 -100 131 0.89
15     Union Berlin       147   31   15   101     140 : 259 -119 108 0.73
16     St. Pauli       147   28   17   102     107 : 280 -173 101 0.69
17     VfL Bochum       147   17   22   108     100 : 308 -208 73 0.50
18     Holstein Kiel       147   14   21   112     104 : 308 -204 63 0.43

 

eingebrachte Tipp-Punkte bei Beteiligung der jeweiligen Mannschaft
  Sp.   Pkt.   Pkt./Sp.
  Union Berlin   147   188   1.28
  FC Bayern   147   181   1.23
  Eintracht Frankfurt   147   166   1.13
  VfL Bochum   147   165   1.12
  SC Freiburg   146   161   1.10
6   Borussia Dortmund   147   151   1.03
  VfL Wolfsburg   146   149   1.02
  Bor. Mönchengladbach   147   147   1.00
  Bayer 04 Leverkusen   147   142   0.97
10   Holstein Kiel   147   140   0.95
11   TSG 1899 Hoffenheim   147   138   0.94
12   FC Augsburg   147   127   0.86
13   RB Leipzig   147   125   0.85
14   1.FC Heidenheim   147   121   0.82
15   VfB Stuttgart   147   115   0.78
16   St. Pauli   147   113   0.77
17   Werder Bremen   147   99   0.67
18   1. FSV Mainz 05   147   88   0.60
      
Norsk Cestina Slovenskega Nederlands Portugues Romanian Francais Espanol Magyar Deutsch Italiano English  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 22.12. 19:29
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0383 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group