Bundesliga 2025-2026

Unfallversicherungen.at
Naptár  Eredmények/Helyezések  Menetrend  Kereszttábla  Csapat grafikonok  Statisztika  Spielerstatistik  Tippspiel    Infó
Übersicht  Tippen  Tippeinsicht  Tipp-Tabelle  Csapat grafikonok  Punktestand     Spielregeln  Kijelentkezés 

Tippspiel Bundesliga 2025-2026

so würde die Tabelle aussehen mit den Tipps aller Mitspieler
    Mcs   Gy   D   V     Tore +/-   Pkt. Pkt./Mcs
1     FC Bayern       286   263   15   8     932 : 213 719 804 2.81
2     Borussia Dortmund       295   260   25   10     746 : 288 458 805 2.73
3     Bayer 04 Leverkusen       296   194   47   55     577 : 318 259 629 2.13
4     RB Leipzig       293   190   48   55     578 : 333 245 618 2.11
5     VfB Stuttgart       290   182   47   61     522 : 326 196 593 2.04
6     Eintracht Frankfurt       297   135   64   98     454 : 400 54 469 1.58
7     SC Freiburg       289   105   63   121     348 : 417 -69 378 1.31
8     Union Berlin       297   112   50   135     345 : 415 -70 386 1.30
9     TSG 1899 Hoffenheim       297   102   64   131     365 : 452 -87 370 1.25
10     Bor. M'gladbach       284   91   62   131     353 : 445 -92 335 1.18
11     1. FSV Mainz 05       288   92   50   146     301 : 424 -123 326 1.13
12     Werder Bremen       298   81   81   136     306 : 438 -132 324 1.09
13     1.FC Koeln       297   78   59   160     308 : 446 -138 293 0.99
14     VfL Wolfsburg       296   78   57   161     311 : 473 -162 291 0.98
15     St. Pauli       297   68   53   176     282 : 496 -214 257 0.87
16     FC Augsburg       299   63   59   177     277 : 494 -217 248 0.83
17     Hamburger SV       297   49   60   188     260 : 526 -266 207 0.70
18     1.FC Heidenheim       286   24   44   218     179 : 540 -361 116 0.41

 

eingebrachte Tipp-Punkte bei Beteiligung der jeweiligen Mannschaft
  Mcs   Pkt.   Pkt./Mcs
  FC Bayern   286   451   1.58
  Borussia Dortmund   295   349   1.18
  St. Pauli   297   309   1.04
  Werder Bremen   298   307   1.03
  1.FC Koeln   297   300   1.01
  1.FC Heidenheim   286   272   0.95
  Bayer 04 Leverkusen   296   251   0.85
  RB Leipzig   293   249   0.85
  Bor. M'gladbach   284   231   0.81
10   Eintracht Frankfurt   297   235   0.79
11   VfB Stuttgart   290   229   0.79
12   SC Freiburg   289   228   0.79
13   VfL Wolfsburg   296   224   0.76
14   FC Augsburg   299   225   0.75
15   Hamburger SV   297   221   0.74
16   1. FSV Mainz 05   288   210   0.73
17   TSG 1899 Hoffenheim   297   197   0.66
18   Union Berlin   297   190   0.64
      
Nederlands Portugues Norsk Italiano Slovenskega English Francais Romanian Espanol Deutsch Cestina Magyar  
Ť Bajnokság választó megtekintése    Bajnokság utoljára frissítve: 18.04. 20:11
Az oldal kiszámításának és elkészítésének ideje: 0.0379 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group