Bundesliga 2025-2026

Unfallversicherungen.at
Calendrier  Résultats/Classement  Calendrier particulier  Tableau  Évolutions  Stats  Statistique du joueur  Pronostiques    *
Console  Mes pronostiques  Les autres pronostiques  Classement des pronostiques  Évolutions  Classement     Règles du jeu  Déconnexion 

Pronostiques Bundesliga 2025-2026

vue du classement avec les pronostiques de tous les joueurs
    J   G   N   P     Tore Diff.   Pkt. Pkt./J
1     FC Bayern       139   129   7   3     455 : 107 348 394 2.83
2     Borussia Dortmund       149   131   13   5     375 : 145 230 406 2.72
3     Bayer 04 Leverkusen       139   91   21   27     275 : 156 119 294 2.12
4     RB Leipzig       136   84   21   31     251 : 162 89 273 2.01
5     Eintracht Frankfurt       139   80   29   30     236 : 159 77 269 1.94
6     VfB Stuttgart       140   78   26   36     230 : 164 66 260 1.86
7     SC Freiburg       139   55   24   60     174 : 199 -25 189 1.36
8     Bor. M'gladbach       147   50   34   63     197 : 230 -33 184 1.25
9     Werder Bremen       139   43   39   57     150 : 201 -51 168 1.21
10     Union Berlin       139   46   23   70     166 : 210 -44 161 1.16
11     VfL Wolfsburg       139   39   32   68     159 : 211 -52 149 1.07
12     1.FC Koeln       140   40   24   76     152 : 215 -63 144 1.03
13     1. FSV Mainz 05       139   38   28   73     140 : 220 -80 142 1.02
14     St. Pauli       139   37   27   75     141 : 220 -79 138 0.99
15     TSG 1899 Hoffenheim       139   33   29   77     139 : 236 -97 128 0.92
16     FC Augsburg       139   27   29   83     130 : 231 -101 110 0.79
17     Hamburger SV       140   18   24   98     107 : 259 -152 78 0.56
18     1.FC Heidenheim       139   15   22   102     91 : 243 -152 67 0.48

 

Les points donnés par équipe
  J   Pkt.   Pkt./J
  FC Bayern   139   232   1.67
  Borussia Dortmund   149   168   1.13
  Bayer 04 Leverkusen   139   157   1.13
  Werder Bremen   139   148   1.06
  St. Pauli   139   146   1.05
  VfB Stuttgart   140   124   0.89
  RB Leipzig   136   121   0.89
  1.FC Heidenheim   139   118   0.85
  1. FSV Mainz 05   139   115   0.83
10   Bor. M'gladbach   147   119   0.81
11   1.FC Koeln   140   108   0.77
12   FC Augsburg   139   101   0.73
13   Eintracht Frankfurt   139   100   0.72
14   TSG 1899 Hoffenheim   139   98   0.71
15   Hamburger SV   140   93   0.66
16   VfL Wolfsburg   139   91   0.65
17   SC Freiburg   139   86   0.62
18   Union Berlin   139   81   0.58
      
Nederlands Portugues Norsk Italiano Slovenskega English Francais Romanian Espanol Deutsch Cestina Magyar  
« Choix de la ligue    Dernière mise à jour de la ligue: 19.12. 22:37
Temps de calcul et construction de la page: 0.0339 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group