| 2.Bundesliga 2013-2014 | 
      
        |  | 
          | 
 | Unfallversicherungen.at | 
      
      
        
      
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde    
    |  | Sp. | s | u | n |  | Tore | Diff. |  | Pkt. |  
    | 1 |  |   | 1. FC Köln |  |  |  | 34 | 19 | 11 | 4 |  | 53 | : | 20 | 33 |  | 68 |  
    | 2 |  |   | SC Paderborn 07 |  |  |  | 34 | 18 | 8 | 8 |  | 63 | : | 48 | 15 |  | 62 |  
    | 3 |  |   | SpVgg Greuther Fürth |  |  |  | 34 | 17 | 9 | 8 |  | 64 | : | 38 | 26 |  | 60 |  
    | 4 |  |   | 1. FC Kaiserslautern |  |  |  | 34 | 15 | 9 | 10 |  | 55 | : | 39 | 16 |  | 54 |  
    | 5 |  |   | Karlsruher SC |  |  |  | 34 | 12 | 14 | 8 |  | 47 | : | 34 | 13 |  | 50 |  
    | 6 |  |   | Fortuna Düsseldorf |  |  |  | 34 | 13 | 11 | 10 |  | 45 | : | 44 | 1 |  | 50 |  
    | 7 |  |   | 1860 München |  |  |  | 34 | 13 | 9 | 12 |  | 38 | : | 41 | -3 |  | 48 |  
    | 8 |  |   | FC St. Pauli |  |  |  | 34 | 13 | 9 | 12 |  | 44 | : | 49 | -5 |  | 48 |  
    | 9 |  |   | 1. FC Union Berlin |  |  |  | 34 | 11 | 11 | 12 |  | 48 | : | 47 | 1 |  | 44 |  
    | 10 |  |   | FC Ingolstadt 04 |  |  |  | 34 | 11 | 11 | 12 |  | 33 | : | 32 | 1 |  | 44 |  
    | 11 |  |   | VfR Aalen |  |  |  | 34 | 11 | 11 | 12 |  | 36 | : | 39 | -3 |  | 44 |  
    | 12 |  |   | SV Sandhausen |  |  |  | 34 | 12 | 8 | 14 |  | 29 | : | 35 | -6 |  | 44 |  
    | 13 |  |   | FSV Frankfurt |  |  |  | 34 | 11 | 8 | 15 |  | 46 | : | 51 | -5 |  | 41 |  
    | 14 |  |   | Erzgebirge Aue |  |  |  | 34 | 11 | 8 | 15 |  | 42 | : | 54 | -12 |  | 41 |  
    | 15 |  |   | VfL Bochum |  |  |  | 34 | 11 | 7 | 16 |  | 30 | : | 43 | -13 |  | 40 |  
    | 16 |  |   | Arminia Bielefeld |  |  |  | 34 | 9 | 8 | 17 |  | 40 | : | 58 | -18 |  | 35 |  
    | 17 |  |   | Dynamo Dresden |  |  |  | 34 | 5 | 17 | 12 |  | 35 | : | 52 | -17 |  | 32 |  
    | 18 |  |   | Energie Cottbus |  |  |  | 34 | 6 | 7 | 21 |  | 35 | : | 59 | -24 |  | 25 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |