| Regionalliga West 2016 / 2017 | 
      
        |  | 
          | 
 | Unfallversicherungen.at | 
      
      
        
      
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde    
    |  | Sp. | s | u | n |  | Tore | Diff. |  | Pkt. |  
    | 1 |  |   | FC Viktoria Köln   |  |  |  | 34 | 23 | 3 | 8 |  | 91 | : | 42 | 49 |  | 72 |  
    | 2 |  |   | Borussia Dortmund II   |  |  |  | 34 | 16 | 15 | 3 |  | 54 | : | 25 | 29 |  | 63 |  
    | 3 |  |   | Borussia Mgladbach II   |  |  |  | 34 | 17 | 11 | 6 |  | 71 | : | 42 | 29 |  | 62 |  
    | 4 |  |  | Rot-Weiß Oberhausen   |  |  |  | 34 | 18 | 5 | 11 |  | 69 | : | 49 | 20 |  | 59 |  
    | 5 |  |   | Alemannia Aachen   |  |  |  | 34 | 16 | 11 | 7 |  | 51 | : | 39 | 12 |  | 59 |  
    | 6 |  |   | Rot-Weiss Essen   |  |  |  | 34 | 14 | 13 | 7 |  | 48 | : | 35 | 13 |  | 55 |  
    | 7 |  |  | 1.FC Köln II   |  |  |  | 34 | 15 | 6 | 13 |  | 59 | : | 54 | 5 |  | 51 |  
    | 8 |  |   | SG Wattenscheid 09   |  |  |  | 34 | 14 | 8 | 12 |  | 51 | : | 44 | 7 |  | 50 |  
    | 9 |  |   | Bonner SC   |  |  |  | 34 | 14 | 6 | 14 |  | 60 | : | 61 | -1 |  | 48 |  
    | 10 |  |  | SV Rödinghausen   |  |  |  | 34 | 13 | 9 | 12 |  | 55 | : | 57 | -2 |  | 48 |  
    | 11 |  |   | Wuppertaler SV   |  |  |  | 34 | 10 | 12 | 12 |  | 47 | : | 47 | 0 |  | 42 |  
    | 12 |  |  | Fortuna Düsseldorf II   |  |  |  | 34 | 10 | 11 | 13 |  | 44 | : | 51 | -7 |  | 41 |  
    | 13 |  |   | SC Verl   |  |  |  | 34 | 9 | 13 | 12 |  | 37 | : | 49 | -12 |  | 40 |  
    | 14 |  |  | SC Wiedenbrück   |  |  |  | 34 | 9 | 12 | 13 |  | 42 | : | 52 | -10 |  | 39 |  
    | 15 |  |   | Rot Weiss Ahlen   |  |  |  | 34 | 8 | 8 | 18 |  | 43 | : | 66 | -23 |  | 32 |  
    | 16 |  |   | FC Schalke 04 II   |  |  |  | 34 | 8 | 6 | 20 |  | 32 | : | 48 | -16 |  | 30 |  
    | 17 |  |  | TSG Sprockhövel   |  |  |  | 34 | 5 | 9 | 20 |  | 31 | : | 73 | -42 |  | 24 |  
    | 18 |  |   | Sportfreunde Siegen   |  |  |  | 34 | 5 | 6 | 23 |  | 31 | : | 82 | -51 |  | 21 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |