1. FC Köln | - | VfB Stuttgart | 2 | : | 1 | |||
Hamburger SV | - | 1. FC Nürnberg | 2 | : | 2 | |||
Eintracht Braunschweig | - | Borussia Dortmund | 2 | : | 0 | |||
Karlsruher SC | - | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 2 | |||
TSV 1860 München | - | SV Werder Bremen | 3 | : | 2 | |||
1. FC Saarbrücken | - | FC Schalke 04 | 1 | : | 1 | |||
Preußen Münster | - | Hertha BSC Berlin | 4 | : | 2 | |||
Meidericher SV | - | 1. FC Kaiserslautern | 3 | : | 0 |
kmp. | Png. | MÃ¥l | Forskj. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Köln | 30 | 45 : | 15 | 78:40 | 38 | |
2 | Meidericher SV | 30 | 40 : | 20 | 61:36 | 25 | |
3 | Eintracht Frankfurt | 30 | 39 : | 21 | 65:41 | 24 | |
4 | Borussia Dortmund | 30 | 33 : | 27 | 73:57 | 16 | |
5 | VfB Stuttgart | 30 | 33 : | 27 | 48:40 | 8 | |
6 | Hamburger SV | 30 | 32 : | 28 | 69:60 | 9 | |
7 | TSV 1860 München | 30 | 31 : | 29 | 66:50 | 16 | |
8 | FC Schalke 04 | 30 | 29 : | 31 | 51:53 | -2 | |
9 | 1. FC Nürnberg | 30 | 29 : | 31 | 45:56 | -11 | |
10 | SV Werder Bremen | 30 | 28 : | 32 | 53:62 | -9 | |
11 | Eintracht Braunschweig | 30 | 28 : | 32 | 36:49 | -13 | |
12 | 1. FC Kaiserslautern | 30 | 26 : | 34 | 48:69 | -21 | |
13 | Karlsruher SC | 30 | 24 : | 36 | 42:55 | -13 | |
14 | Hertha BSC Berlin | 30 | 24 : | 36 | 45:65 | -20 | |
15 | Preußen Münster | 30 | 22 : | 38 | 34:53 | -19 | |
16 | 1. FC Saarbrücken | 30 | 17 : | 43 | 44:72 | -28 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Sesongslutt