1. FC Köln | - | 1. FC Nürnberg | 2 | : | 1 | |||
Meidericher SV | - | Hannover 96 | 2 | : | 2 | |||
SV Werder Bremen | - | FC Bayern München | 1 | : | 1 | |||
TSV 1860 München | - | Hamburger SV | 1 | : | 1 | |||
Eintracht Braunschweig | - | Borussia Mönchengladbach | 1 | : | 1 | |||
Borussia Neunkirchen | - | Karlsruher SC | 1 | : | 0 | |||
VfB Stuttgart | - | 1. FC Kaiserslautern | 4 | : | 1 | |||
FC Schalke 04 | - | Tasmania Berlin | 4 | : | 0 | |||
Eintracht Frankfurt | - | Borussia Dortmund | 4 | : | 1 |
Mcs | Pont | Gól | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV 1860 München | 34 | 50 | 80:40 | 40 | ||
2 | Borussia Dortmund | 34 | 47 | 70:36 | 34 | ||
3 | FC Bayern München | 34 | 47 | 71:38 | 33 | ||
4 | SV Werder Bremen | 34 | 45 | 76:40 | 36 | ||
5 | 1. FC Köln | 34 | 44 | 74:41 | 33 | ||
6 | 1. FC Nürnberg | 34 | 39 | 54:43 | 11 | ||
7 | Eintracht Frankfurt | 34 | 38 | 64:46 | 18 | ||
8 | Meidericher SV | 34 | 36 | 70:48 | 22 | ||
9 | Hamburger SV | 34 | 34 | 64:52 | 12 | ||
10 | Eintracht Braunschweig | 34 | 34 | 49:49 | 0 | ||
11 | VfB Stuttgart | 34 | 32 | 42:48 | -6 | ||
12 | Hannover 96 | 34 | 30 | 59:57 | 2 | ||
13 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 29 | 57:68 | -11 | ||
14 | FC Schalke 04 | 34 | 27 | 33:55 | -22 | ||
15 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 26 | 42:65 | -23 | ||
16 | Karlsruher SC | 34 | 24 | 35:71 | -36 | ||
17 | Borussia Neunkirchen | 34 | 22 | 32:82 | -50 | ||
18 | Tasmania Berlin | 34 | 8 | 15:108 | -93 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Szezonvég