TSV München 1860 | - | SG Eintracht Frankfurt | 2 | : | 1 | |||
BV 09 Borussia Dortmund | - | FC Bayern München | 4 | : | 0 | |||
1. FC Köln | - | SV Werder Bremen | 4 | : | 1 | |||
Hamburger SV | - | TSV Fortuna Düsseldorf | 2 | : | 1 | |||
Braunschweiger TSV Eintracht | - | 1. FC Nürnberg | 4 | : | 1 | |||
1. FC Kaiserslautern | - | Hannoverscher SV 96 | 1 | : | 0 | |||
VfB Stuttgart | - | SC Rot-Weiß Essen | 1 | : | 0 | |||
FC Schalke 04 | - | Karlsruher SC | 1 | : | 3 | |||
Meidericher SV Duisburg | - | VfL Borussia Mönchengladbach | 1 | : | 3 |
J | Pct. | Goluri | Dif. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braunschweiger TSV Eintracht | 34 | 43 | 49:27 | 22 | ||
2 | TSV München 1860 | 34 | 41 | 60:47 | 13 | ||
3 | BV 09 Borussia Dortmund | 34 | 39 | 70:41 | 29 | ||
4 | SG Eintracht Frankfurt | 34 | 39 | 66:49 | 17 | ||
5 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 38 | 43:42 | 1 | ||
6 | FC Bayern München | 34 | 37 | 62:47 | 15 | ||
7 | 1. FC Köln | 34 | 37 | 48:48 | 0 | ||
8 | VfL Borussia Mönchengladbach | 34 | 34 | 70:49 | 21 | ||
9 | Hannoverscher SV 96 | 34 | 34 | 40:46 | -6 | ||
10 | 1. FC Nürnberg | 34 | 34 | 43:50 | -7 | ||
11 | Meidericher SV Duisburg | 34 | 33 | 40:42 | -2 | ||
12 | VfB Stuttgart | 34 | 33 | 48:54 | -6 | ||
13 | Karlsruher SC | 34 | 31 | 54:62 | -8 | ||
14 | Hamburger SV | 34 | 30 | 37:53 | -16 | ||
15 | FC Schalke 04 | 34 | 30 | 37:63 | -26 | ||
16 | SV Werder Bremen | 34 | 29 | 49:56 | -7 | ||
17 | SC Rot-Weiß Essen | 34 | 25 | 35:53 | -18 | ||
18 | TSV Fortuna Düsseldorf | 34 | 25 | 44:66 | -22 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende