Mannschaft 3 | - | Mannschaft 1 | 4 | : | 4 |
J | Pkt. | Tore | Dif. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mannschaft 3 | 2 | 4 | 7:4 | 3 | ||
2 | Mannschaft 1 | 2 | 1 | 4:7 | -3 | ||
3 | Mannschaft 4 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
4 | Mannschaft 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Mannschaft 2 | - | Mannschaft 1 | 3 | : | 2 |