FC Schalke 04 | - | SG Eintracht Frankfurt | 0 | : | 0 | |||
Meidericher SV Duisburg | - | FC Bayern München | 3 | : | 3 | |||
TSV München 1860 | - | VfL Borussia Mönchengladbach | 0 | : | 0 | |||
1. FC Nürnberg | - | BV 09 Borussia Dortmund | 2 | : | 1 | |||
1. FC Kaiserslautern | - | Karlsruher SC | 1 | : | 1 | |||
SV Werder Bremen | - | VfB Borussia Neunkirchen | 2 | : | 1 | |||
TSV Alemannia Aachen | - | Hannoverscher SV 96 | 2 | : | 2 | |||
Braunschweiger TSV Eintracht | - | 1. FC Köln | 1 | : | 2 | |||
VfB Stuttgart | - | Hamburger SV | 4 | : | 1 |
WED | PNT | VR:TEG | SLD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Nürnberg | 34 | 47 | 71:37 | 34 | ||
2 | SV Werder Bremen | 34 | 44 | 68:51 | 17 | ||
3 | VfL Borussia Mönchengladbach | 34 | 42 | 77:45 | 32 | ||
4 | 1. FC Köln | 34 | 38 | 68:52 | 16 | ||
5 | FC Bayern München | 34 | 38 | 68:58 | 10 | ||
6 | SG Eintracht Frankfurt | 34 | 38 | 58:51 | 7 | ||
7 | Meidericher SV Duisburg | 34 | 36 | 69:58 | 11 | ||
8 | VfB Stuttgart | 34 | 35 | 65:54 | 11 | ||
9 | Braunschweiger TSV Eintracht | 34 | 35 | 37:39 | -2 | ||
10 | Hannoverscher SV 96 | 34 | 34 | 48:52 | -4 | ||
11 | TSV Alemannia Aachen | 34 | 34 | 52:66 | -14 | ||
12 | TSV München 1860 | 34 | 33 | 55:39 | 16 | ||
13 | Hamburger SV | 34 | 33 | 51:54 | -3 | ||
14 | BV 09 Borussia Dortmund | 34 | 31 | 60:59 | 1 | ||
15 | FC Schalke 04 | 34 | 30 | 42:48 | -6 | ||
16 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 28 | 39:67 | -28 | ||
17 | VfB Borussia Neunkirchen | 34 | 19 | 33:93 | -60 | ||
18 | Karlsruher SC | 34 | 17 | 32:70 | -38 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Seizoenseinde