SV Werder Bremen | - | VfL Borussia Mönchengladbach | 6 | : | 5 | |||
1. FC Köln | - | 1. FC Nürnberg | 3 | : | 0 | |||
Hertha BSC Berlin | - | TSV Alemannia Aachen | 0 | : | 1 | |||
Meidericher SV Duisburg | - | Hamburger SV | 0 | : | 0 | |||
SG Eintracht Frankfurt | - | FC Schalke 04 | 1 | : | 0 | |||
Braunschweiger TSV Eintracht | - | TSV München 1860 | 2 | : | 1 | |||
FC Bayern München | - | Hannoverscher SV 96 | 2 | : | 1 | |||
VfB Stuttgart | - | 1. FC Kaiserslautern | 4 | : | 3 | |||
BV 09 Borussia Dortmund | - | Offenbacher FC Kickers | 3 | : | 0 |
J | Pts. | Golos | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 34 | 46 | 61:31 | 30 | ||
2 | TSV Alemannia Aachen | 34 | 38 | 57:51 | 6 | ||
3 | VfL Borussia Mönchengladbach | 34 | 37 | 61:46 | 15 | ||
4 | Braunschweiger TSV Eintracht | 34 | 37 | 46:43 | 3 | ||
5 | VfB Stuttgart | 34 | 36 | 60:54 | 6 | ||
6 | Hamburger SV | 34 | 36 | 55:55 | 0 | ||
7 | FC Schalke 04 | 34 | 35 | 45:40 | 5 | ||
8 | SG Eintracht Frankfurt | 34 | 34 | 46:43 | 3 | ||
9 | SV Werder Bremen | 34 | 34 | 59:59 | 0 | ||
10 | TSV München 1860 | 34 | 34 | 44:59 | -15 | ||
11 | Hannoverscher SV 96 | 34 | 32 | 47:45 | 2 | ||
12 | Meidericher SV Duisburg | 34 | 32 | 33:37 | -4 | ||
13 | Hertha BSC Berlin | 34 | 32 | 31:39 | -8 | ||
14 | 1. FC Köln | 34 | 32 | 47:56 | -9 | ||
15 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 30 | 45:47 | -2 | ||
16 | BV 09 Borussia Dortmund | 34 | 30 | 49:54 | -5 | ||
17 | 1. FC Nürnberg | 34 | 29 | 45:55 | -10 | ||
18 | Offenbacher FC Kickers | 34 | 28 | 42:59 | -17 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Fim da época