1. FC Köln | - | BV 09 Borussia Dortmund | 5 | : | 2 | |||
Hannoverscher SV 96 | - | 1. FC Kaiserslautern | 4 | : | 2 | |||
SC Rot-Weiß Oberhausen | - | VfL Borussia Mönchengladbach | 3 | : | 4 | |||
VfB Stuttgart | - | Braunschweiger TSV Eintracht | 3 | : | 2 | |||
Hamburger SV | - | Eintracht Frankfurt | 5 | : | 1 | |||
Hertha BSC Berlin | - | SV Werder Bremen | 4 | : | 1 | |||
TSV Alemannia Aachen | - | Meidericher SV Duisburg | 3 | : | 2 | |||
TSV München 1860 | - | SC Rot-Weiß Essen | 0 | : | 0 | |||
FC Schalke 04 | - | FC Bayern München | 2 | : | 2 |
kmp. | Png. | MÃ¥l | Forskj. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Borussia Mönchengladbach | 34 | 51 | 71:29 | 42 | ||
2 | FC Bayern München | 34 | 47 | 88:37 | 51 | ||
3 | Hertha BSC Berlin | 34 | 45 | 67:41 | 26 | ||
4 | 1. FC Köln | 34 | 43 | 83:38 | 45 | ||
5 | BV 09 Borussia Dortmund | 34 | 36 | 60:67 | -7 | ||
6 | Hamburger SV | 34 | 35 | 57:54 | 3 | ||
7 | VfB Stuttgart | 34 | 35 | 59:62 | -3 | ||
8 | Eintracht Frankfurt | 34 | 34 | 54:54 | 0 | ||
9 | FC Schalke 04 | 34 | 34 | 43:54 | -11 | ||
10 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 32 | 44:55 | -11 | ||
11 | SV Werder Bremen | 34 | 31 | 38:47 | -9 | ||
12 | SC Rot-Weiß Essen | 34 | 31 | 41:54 | -13 | ||
13 | Hannoverscher SV 96 | 34 | 30 | 49:61 | -12 | ||
14 | SC Rot-Weiß Oberhausen | 34 | 29 | 50:62 | -12 | ||
15 | Meidericher SV Duisburg | 34 | 29 | 35:48 | -13 | ||
16 | Braunschweiger TSV Eintracht | 34 | 28 | 40:49 | -9 | ||
17 | TSV München 1860 | 34 | 25 | 41:56 | -15 | ||
18 | TSV Alemannia Aachen | 34 | 17 | 31:83 | -52 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Sesongslutt