Hetha BSC Berlin | - | Deutscher SC Arminia Bielefeld | 0 | : | 1 | |||
Eintracht Frankfurt | - | VfL Borussia Mönchengladbach | 1 | : | 4 | |||
BV 09 Borussia Dortmund | - | Hannoverscher SV 96 | 2 | : | 2 | |||
Meidericher SV Duisburg | - | FC Bayern München | 2 | : | 0 | |||
SV Werder Bremen | - | FC Schalke 04 | 0 | : | 1 | |||
SC Rot-Weiß Essen | - | Hamburger SV | 1 | : | 3 | |||
Braunschweiger TSV Eintracht | - | SC Rot-Weiß Oberhausen | 1 | : | 1 | |||
VfB Stuttgart | - | 1. FC Kaiserslautern | 2 | : | 0 | |||
1. FC Köln | - | Offenbacher FC Kickers | 4 | : | 2 |
Tek | toÄ. | goli | razl. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Borussia Mönchengladbach | 34 | 50 | 77:35 | 42 | ||
2 | FC Bayern München | 34 | 48 | 74:36 | 38 | ||
3 | Hetha BSC Berlin | 34 | 41 | 61:43 | 18 | ||
4 | Braunschweiger TSV Eintracht | 34 | 39 | 52:40 | 12 | ||
5 | Hamburger SV | 34 | 37 | 54:63 | -9 | ||
6 | FC Schalke 04 | 34 | 36 | 44:40 | 4 | ||
7 | Meidericher SV Duisburg | 34 | 35 | 43:47 | -4 | ||
8 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 34 | 54:57 | -3 | ||
9 | Hannoverscher SV 96 | 34 | 33 | 53:49 | 4 | ||
10 | SV Werder Bremen | 34 | 33 | 41:40 | 1 | ||
11 | 1. FC Köln | 34 | 33 | 46:56 | -10 | ||
12 | VfB Stuttgart | 34 | 30 | 49:49 | 0 | ||
13 | BV 09 Borussia Dortmund | 34 | 29 | 54:60 | -6 | ||
14 | Deutscher SC Arminia Bielefeld | 34 | 29 | 34:53 | -19 | ||
15 | Eintracht Frankfurt | 34 | 28 | 39:56 | -17 | ||
16 | SC Rot-Weiß Oberhausen | 34 | 27 | 54:69 | -15 | ||
17 | Offenbacher FC Kickers | 34 | 27 | 49:65 | -16 | ||
18 | SC Rot-Weiß Essen | 34 | 23 | 48:68 | -20 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende