1. FC Kaiserslautern | - | SC Rot-Weiß Oberhausen | 0 | : | 0 | |||
VfL Bochum | - | Hertha BSC Berlin | 4 | : | 2 | |||
Hannoverscher SV 96 | - | BV 09 Borussia Dortmund | 2 | : | 3 | |||
Meidericher SV Duisburg | - | Eintracht Frankfurt | 0 | : | 1 | |||
Deutscher SC Arminia Bielefeld | - | Braunschweiger TSV Eintracht | 1 | : | 7 | |||
Hamburger SV | - | 1. FC Köln | 1 | : | 1 | |||
VfL Borussia Mönchengladbach | - | SV Werder Bremen | 2 | : | 2 | |||
FC Bayern München | - | FC Schalke 04 | 5 | : | 1 | |||
VfB Stuttgart | - | TSV Fortuna Düsseldorf | 3 | : | 1 |
J | Pts. | Goles | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 34 | 55 | 101:38 | 63 | ||
2 | FC Schalke 04 | 34 | 52 | 76:35 | 41 | ||
3 | VfL Borussia Mönchengladbach | 34 | 43 | 82:40 | 42 | ||
4 | 1. FC Köln | 34 | 43 | 64:44 | 20 | ||
5 | Eintracht Frankfurt | 34 | 39 | 71:61 | 10 | ||
6 | Hertha BSC Berlin | 34 | 37 | 46:55 | -9 | ||
7 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 35 | 59:53 | 6 | ||
8 | VfB Stuttgart | 34 | 35 | 52:56 | -4 | ||
9 | VfL Bochum | 34 | 34 | 59:69 | -10 | ||
10 | Hamburger SV | 34 | 33 | 52:52 | 0 | ||
11 | SV Werder Bremen | 34 | 31 | 63:58 | 5 | ||
12 | Braunschweiger TSV Eintracht | 34 | 31 | 43:48 | -5 | ||
13 | TSV Fortuna Düsseldorf | 34 | 30 | 40:53 | -13 | ||
14 | Meidericher SV Duisburg | 34 | 27 | 36:51 | -15 | ||
15 | SC Rot-Weiß Oberhausen | 34 | 25 | 33:66 | -33 | ||
16 | Hannoverscher SV 96 | 34 | 23 | 54:69 | -15 | ||
17 | BV 09 Borussia Dortmund | 34 | 20 | 34:83 | -49 | ||
18 | Deutscher SC Arminia Bielefeld | 34 | 0 | 41:75 | -34 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Última jornada