SV Werder Bremen | - | VfL Bochum | 5 | : | 2 | |||
VfL Borussia Mönchengladbach | - | VfB Stuttgart | 3 | : | 4 | |||
SC Rot-Weiß Oberhausen | - | Offenbacher FC Kickers | 2 | : | 1 | |||
Eintracht Frankfurt | - | Meidericher SV Duisburg | 1 | : | 3 | |||
Hertha BSC Berlin | - | 1. FC Kaiserslautern | 4 | : | 1 | |||
FC Schalke 04 | - | Hamburger SV | 2 | : | 0 | |||
Braunschweiger TSV Eintracht | - | TSV Fortuna Düsseldorf | 1 | : | 2 | |||
Wuppertaler SV | - | Hannoverscher SV 96 | 0 | : | 4 | |||
FC Bayern München | - | 1. FC Köln | 1 | : | 1 |
J | Pct. | Goluri | Dif. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 34 | 54 | 93:29 | 64 | ||
2 | 1. FC Köln | 34 | 43 | 66:51 | 15 | ||
3 | TSV Fortuna Düsseldorf | 34 | 42 | 62:45 | 17 | ||
4 | Wuppertaler SV | 34 | 40 | 62:49 | 13 | ||
5 | VfL Borussia Mönchengladbach | 34 | 39 | 82:61 | 21 | ||
6 | VfB Stuttgart | 34 | 37 | 71:65 | 6 | ||
7 | Offenbacher FC Kickers | 34 | 35 | 61:60 | 1 | ||
8 | Eintracht Frankfurt | 34 | 34 | 58:54 | 4 | ||
9 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 34 | 58:68 | -10 | ||
10 | Meidericher SV Duisburg | 34 | 33 | 53:54 | -1 | ||
11 | SV Werder Bremen | 34 | 31 | 50:52 | -2 | ||
12 | VfL Bochum | 34 | 31 | 50:68 | -18 | ||
13 | Hertha BSC Berlin | 34 | 30 | 53:64 | -11 | ||
14 | Hamburger SV | 34 | 28 | 53:59 | -6 | ||
15 | FC Schalke 04 | 34 | 28 | 46:61 | -15 | ||
16 | Hannoverscher SV 96 | 34 | 26 | 49:65 | -16 | ||
17 | Braunschweiger TSV Eintracht | 34 | 25 | 33:56 | -23 | ||
18 | SC Rot-Weiß Oberhausen | 34 | 22 | 45:84 | -39 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende