VfB Stuttgart | - | Wuppertaler SV | 2 | : | 2 | |||
1. FC Kaiserslautern | - | FC Schalke 04 | 4 | : | 0 | |||
Hamburger SV | - | SC Rot-Weiß Essen | 2 | : | 3 | |||
1. FC Köln | - | Hannoverscher SV 96 | 2 | : | 1 | |||
Offenbacher FC Kickers | - | SC Fortuna Köln | 4 | : | 0 | |||
VfL Borussia Mönchengladbach | - | FC Bayern München | 5 | : | 0 | |||
Eintracht Frankfurt | - | TSV Fortuna Düsseldorf | 2 | : | 1 | |||
VfL Bochum | - | Hertha BSC Berlin | 2 | : | 1 | |||
Meidericher SV Duisburg | - | SV Werder Bremen | 3 | : | 1 |
J | Pts. | Goles | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 34 | 49 | 95:53 | 42 | ||
2 | VfL Borussia Mönchengladbach | 34 | 48 | 93:52 | 41 | ||
3 | TSV Fortuna Düsseldorf | 34 | 41 | 61:47 | 14 | ||
4 | Eintracht Frankfurt | 34 | 41 | 63:50 | 13 | ||
5 | 1. FC Köln | 34 | 39 | 69:56 | 13 | ||
6 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 38 | 80:69 | 11 | ||
7 | FC Schalke 04 | 34 | 37 | 72:68 | 4 | ||
8 | Hertha BSC Berlin | 34 | 33 | 56:60 | -4 | ||
9 | VfB Stuttgart | 34 | 31 | 58:57 | 1 | ||
10 | Offenbacher FC Kickers | 34 | 31 | 56:62 | -6 | ||
11 | SV Werder Bremen | 34 | 31 | 48:56 | -8 | ||
12 | Hamburger SV | 34 | 31 | 53:62 | -9 | ||
13 | SC Rot-Weiß Essen | 34 | 31 | 56:70 | -14 | ||
14 | VfL Bochum | 34 | 30 | 45:57 | -12 | ||
15 | Meidericher SV Duisburg | 34 | 29 | 42:56 | -14 | ||
16 | Wuppertaler SV | 34 | 25 | 42:65 | -23 | ||
17 | SC Fortuna Köln | 34 | 25 | 46:79 | -33 | ||
18 | Hannoverscher SV 96 | 34 | 22 | 50:66 | -16 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Última jornada