VfL Bochum | - | TSV Fortuna Düsseldorf | 2 | : | 1 | |||
Hertha BSC Berlin | - | Hamburger SV | 3 | : | 2 | |||
Meidericher SV Duisburg | - | FC Schalke 04 | 1 | : | 0 | |||
TSV München 1860 | - | 1. FC Saarbrücken | 2 | : | 0 | |||
Eintracht Frankfurt | - | Braunschweiger TSV Eintracht | 2 | : | 0 | |||
1. FC Kaiserslautern | - | FC Bayern München | 5 | : | 0 | |||
VfB Stuttgart | - | SV Werder Bremen | 2 | : | 0 | |||
FC St. Pauli Hamburg | - | 1. FC Köln | 0 | : | 5 | |||
VfL Borussia Mönchengladbach | - | BV 09 Borussia Dortmund | 12 | : | 0 |
J | Pts. | Golos | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Köln | 34 | 48 | 86:41 | 45 | ||
2 | VfL Borussia Mönchengladbach | 34 | 48 | 86:44 | 42 | ||
3 | Hertha BSC Berlin | 34 | 40 | 59:48 | 11 | ||
4 | VfB Stuttgart | 34 | 39 | 58:40 | 18 | ||
5 | TSV Fortuna Düsseldorf | 34 | 39 | 49:36 | 13 | ||
6 | Meidericher SV Duisburg | 34 | 37 | 62:59 | 3 | ||
7 | Eintracht Frankfurt | 34 | 36 | 59:52 | 7 | ||
8 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 36 | 64:63 | 1 | ||
9 | FC Schalke 04 | 34 | 34 | 47:52 | -5 | ||
10 | Hamburger SV | 34 | 34 | 61:67 | -6 | ||
11 | BV 09 Borussia Dortmund | 34 | 33 | 57:71 | -14 | ||
12 | FC Bayern München | 34 | 32 | 62:64 | -2 | ||
13 | Braunschweiger TSV Eintracht | 34 | 32 | 43:53 | -10 | ||
14 | VfL Bochum | 34 | 31 | 49:51 | -2 | ||
15 | SV Werder Bremen | 34 | 31 | 48:57 | -9 | ||
16 | TSV München 1860 | 34 | 22 | 41:60 | -19 | ||
17 | 1. FC Saarbrücken | 34 | 22 | 39:70 | -31 | ||
18 | FC St. Pauli Hamburg | 34 | 18 | 44:86 | -42 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Fim da época