VfL Bochum 1848 | - | SV Werder Bremen | 5 | : | 2 | |||
Borussia Mönchengladbach | - | TSV Bayer 04 Leverkusen | 4 | : | 2 | |||
FC Bayern München | - | Braunschweiger TSV Eintracht | 2 | : | 1 | |||
Hertha BSC Berlin | - | VfB Stuttgart 1893 | 4 | : | 2 | |||
Meidericher SV Duisburg | - | TSV Fortuna Düsseldorf | 0 | : | 2 | |||
1. FC Kaiserslautern | - | BV Borussia 09 Dortmund | 2 | : | 2 | |||
Eintracht Frankfurt | - | TSV 1860 München | 1 | : | 1 | |||
1. FC Köln | - | KFC Uerdingen 05 | 1 | : | 0 | |||
Hamburger SV | - | FC Schalke 04 | 4 | : | 0 |
MD | Pts. | Goals | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 34 | 50 | 84:33 | 51 | ||
2 | Hamburger SV | 34 | 48 | 86:35 | 51 | ||
3 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 41 | 73:47 | 26 | ||
4 | VfB Stuttgart 1893 | 34 | 41 | 74:53 | 21 | ||
5 | 1. FC Köln | 34 | 37 | 72:55 | 17 | ||
6 | BV Borussia 09 Dortmund | 34 | 36 | 59:54 | 5 | ||
7 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 36 | 61:60 | 1 | ||
8 | FC Schalke 04 | 34 | 33 | 40:51 | -11 | ||
9 | Eintracht Frankfurt | 34 | 32 | 66:65 | 1 | ||
10 | VfL Bochum 1848 | 34 | 32 | 41:44 | -3 | ||
11 | TSV Fortuna Düsseldorf | 34 | 32 | 62:72 | -10 | ||
12 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 34 | 32 | 45:61 | -16 | ||
13 | TSV 1860 München | 34 | 30 | 46:54 | -8 | ||
14 | Meidericher SV Duisburg | 34 | 29 | 43:57 | -14 | ||
15 | KFC Uerdingen 05 | 34 | 29 | 43:61 | -18 | ||
16 | Hertha BSC Berlin | 34 | 29 | 41:61 | -20 | ||
17 | SV Werder Bremen | 34 | 25 | 52:93 | -41 | ||
18 | Braunschweiger TSV Eintracht | 34 | 20 | 32:64 | -32 |
Note: Table without preponed matches!
season ended