BV Borussia 09 Dortmund | - | SV Werder Bremen | 2 | : | 0 | |||
Borussia Mönchengladbach | - | Eintracht Frankfurt | 3 | : | 3 | |||
VfL Bochum 1848 | - | TSV Fortuna Düsseldorf | 1 | : | 0 | |||
TSV Bayer 04 Leverkusen | - | SV Waldhof Mannheim | 2 | : | 1 | |||
Karlsruher SC 1894 | - | VfB Stuttgart 1893 | 1 | : | 1 | |||
1. FC Kaiserslautern | - | 1. FC Köln | 6 | : | 0 | |||
Braunschweiger TSV Eintracht | - | FC Bayern München | 0 | : | 1 | |||
DSC Arminia Bielefeld | - | KFC Uerdingen 05 | 1 | : | 0 | |||
Hamburger SV | - | FC Schalke 04 | 2 | : | 0 |
J | Pct. | Goluri | Dif. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 34 | 50 | 79:38 | 41 | ||
2 | SV Werder Bremen | 34 | 46 | 87:51 | 36 | ||
3 | 1. FC Köln | 34 | 40 | 69:66 | 3 | ||
4 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 39 | 77:53 | 24 | ||
5 | Hamburger SV | 34 | 37 | 58:49 | 9 | ||
6 | SV Waldhof Mannheim | 34 | 37 | 47:50 | -3 | ||
7 | KFC Uerdingen 05 | 34 | 36 | 57:52 | 5 | ||
8 | FC Schalke 04 | 34 | 34 | 63:62 | 1 | ||
9 | VfL Bochum 1848 | 34 | 34 | 52:54 | -2 | ||
10 | VfB Stuttgart 1893 | 34 | 33 | 79:61 | 18 | ||
11 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 33 | 56:60 | -4 | ||
12 | Eintracht Frankfurt | 34 | 32 | 62:67 | -5 | ||
13 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 34 | 31 | 52:54 | -2 | ||
14 | BV Borussia 09 Dortmund | 34 | 30 | 51:65 | -14 | ||
15 | TSV Fortuna Düsseldorf | 34 | 29 | 53:66 | -13 | ||
16 | DSC Arminia Bielefeld | 34 | 29 | 46:61 | -15 | ||
17 | Karlsruher SC 1894 | 34 | 22 | 49:88 | -39 | ||
18 | Braunschweiger TSV Eintracht | 34 | 20 | 39:79 | -40 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende