Blau-Weiß 90 Berlin | - | FC 1906 Homburg/Saar | 2 | : | 2 | |||
Borussia Mönchengladbach | - | 1. FC Nürnberg | 4 | : | 2 | |||
SV Werder Bremen | - | 1. FC Köln | 2 | : | 1 | |||
VfL Bochum 1848 | - | TSV Fortuna Düsseldorf | 2 | : | 2 | |||
Eintracht Frankfurt | - | BV Borussia 09 Dortmund | 0 | : | 4 | |||
FC Bayern München | - | FC Schalke 04 | 1 | : | 0 | |||
TSV Bayer 04 Leverkusen | - | VfB Stuttgart 1893 | 4 | : | 1 | |||
SV Waldhof Mannheim | - | KFC Uerdingen 05 | 2 | : | 3 | |||
1. FC Kaiserslautern | - | Hamburger SV | 0 | : | 4 |
WED | PNT | VR:TEG | SLD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 34 | 53 | 67:31 | 36 | ||
2 | Hamburger SV | 34 | 47 | 69:37 | 32 | ||
3 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 43 | 74:46 | 28 | ||
4 | BV Borussia 09 Dortmund | 34 | 40 | 70:50 | 20 | ||
5 | SV Werder Bremen | 34 | 40 | 65:54 | 11 | ||
6 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 34 | 39 | 56:38 | 18 | ||
7 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 37 | 64:51 | 13 | ||
8 | 1. FC Nürnberg | 34 | 35 | 64:62 | 2 | ||
9 | KFC Uerdingen 05 | 34 | 35 | 51:49 | 2 | ||
10 | 1. FC Köln | 34 | 35 | 50:53 | -3 | ||
11 | VfL Bochum 1848 | 34 | 32 | 52:44 | 8 | ||
12 | VfB Stuttgart 1893 | 34 | 32 | 55:49 | 6 | ||
13 | FC Schalke 04 | 34 | 32 | 50:58 | -8 | ||
14 | SV Waldhof Mannheim | 34 | 28 | 52:71 | -19 | ||
15 | Eintracht Frankfurt | 34 | 25 | 42:53 | -11 | ||
16 | FC 1906 Homburg/Saar | 34 | 21 | 33:79 | -46 | ||
17 | TSV Fortuna Düsseldorf | 34 | 20 | 42:91 | -49 | ||
18 | Blau-Weiß 90 Berlin | 34 | 18 | 36:76 | -40 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Seizoenseinde