Hamburger SV | - | BV Borussia 09 Dortmund | 4 | : | 3 | |||
SV Hannover 96 | - | 1. FC Köln | 0 | : | 3 | |||
Karlsruher SC 1894 | - | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 1 | |||
1. FC Kaiserslautern | - | Borussia Mönchengladbach | 5 | : | 2 | |||
VfL Bochum 1848 | - | 1. FC Nürnberg | 3 | : | 0 | |||
KFC Uerdingen 05 | - | FC 1906 Homburg/Saar | 5 | : | 1 | |||
VfB Stuttgart 1893 | - | SV Waldhof Mannheim | 1 | : | 1 | |||
TSV Bayer 04 Leverkusen | - | FC Bayern München | 3 | : | 4 | |||
FC Schalke 04 | - | SV Werder Bremen | 1 | : | 4 |
Mcs | Pont | Gól | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Werder Bremen | 34 | 52 | 61:22 | 39 | ||
2 | FC Bayern München | 34 | 48 | 83:45 | 38 | ||
3 | 1. FC Köln | 34 | 48 | 57:28 | 29 | ||
4 | VfB Stuttgart 1893 | 34 | 40 | 69:49 | 20 | ||
5 | 1. FC Nürnberg | 34 | 37 | 44:40 | 4 | ||
6 | Hamburger SV | 34 | 37 | 63:68 | -5 | ||
7 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 33 | 55:53 | 2 | ||
8 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 34 | 32 | 53:60 | -7 | ||
9 | Eintracht Frankfurt | 34 | 31 | 51:49 | 2 | ||
10 | SV Hannover 96 | 34 | 31 | 59:60 | -1 | ||
11 | KFC Uerdingen 05 | 34 | 31 | 59:61 | -2 | ||
12 | VfL Bochum 1848 | 34 | 30 | 47:51 | -4 | ||
13 | BV Borussia 09 Dortmund | 34 | 29 | 51:54 | -3 | ||
14 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 29 | 53:62 | -9 | ||
15 | Karlsruher SC 1894 | 34 | 29 | 37:55 | -18 | ||
16 | SV Waldhof Mannheim | 34 | 28 | 35:50 | -15 | ||
17 | FC 1906 Homburg/Saar | 34 | 24 | 36:70 | -34 | ||
18 | FC Schalke 04 | 34 | 23 | 48:84 | -36 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Szezonvég