Stuttgarter Kickers | - | VfL Bochum | 2 | : | 0 | |||
SG Wattenscheid 09 | - | Borussia Mönchengladbach | 3 | : | 2 | |||
Dynamo Dresden | - | 1. FC Köln | 0 | : | 0 | |||
MSV Duisburg | - | Borussia Dortmund | 0 | : | 1 | |||
Karlsruher SC | - | FC Bayern München | 3 | : | 0 | |||
SV Werder Bremen | - | 1. FC Nürnberg | 1 | : | 3 | |||
FC Hansa Rostock | - | Eintracht Frankfurt | 2 | : | 1 | |||
Fortuna Düsseldorf | - | Hamburger SV | 1 | : | 0 | |||
FC Schalke 04 | - | 1. FC Kaiserslautern | 2 | : | 0 | |||
Bayer Leverkusen | - | VfB Stuttgart | 1 | : | 2 |
J | Pts. | Goles | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Stuttgart | 38 | 52 : | 24 | 62:32 | 30 | |
2 | Borussia Dortmund | 38 | 52 : | 24 | 66:47 | 19 | |
3 | Eintracht Frankfurt | 38 | 50 : | 26 | 76:41 | 35 | |
4 | 1. FC Köln | 38 | 44 : | 32 | 58:41 | 17 | |
5 | 1. FC Kaiserslautern | 38 | 44 : | 32 | 58:42 | 16 | |
6 | Bayer Leverkusen | 38 | 43 : | 33 | 53:39 | 14 | |
7 | 1. FC Nürnberg | 38 | 43 : | 33 | 54:51 | 3 | |
8 | Karlsruher SC | 38 | 41 : | 35 | 48:50 | -2 | |
9 | SV Werder Bremen | 38 | 38 : | 38 | 44:45 | -1 | |
10 | FC Bayern München | 38 | 36 : | 40 | 59:61 | -2 | |
11 | FC Schalke 04 | 38 | 34 : | 42 | 45:45 | 0 | |
12 | Hamburger SV | 38 | 34 : | 42 | 32:43 | -11 | |
13 | Borussia Mönchengladbach | 38 | 34 : | 42 | 37:49 | -12 | |
14 | Dynamo Dresden | 38 | 34 : | 42 | 34:50 | -16 | |
15 | VfL Bochum | 38 | 33 : | 43 | 38:55 | -17 | |
16 | SG Wattenscheid 09 | 38 | 32 : | 44 | 51:60 | -9 | |
17 | Stuttgarter Kickers | 38 | 31 : | 45 | 53:64 | -11 | |
18 | FC Hansa Rostock | 38 | 31 : | 45 | 43:55 | -12 | |
19 | MSV Duisburg | 38 | 30 : | 46 | 43:56 | -13 | |
20 | Fortuna Düsseldorf | 38 | 24 : | 52 | 41:69 | -28 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Última jornada