So.11.05. 13:30 | FSV Frankfurt | - | 1. FC Köln | 2 | : | 0 | ||
So.11.05. 13:30 | FC Ingolstadt 04 | - | Energie Cottbus | 2 | : | 0 | ||
So.11.05. 13:30 | FC St. Pauli | - | Erzgebirge Aue | 2 | : | 2 | ||
So.11.05. 13:30 | Dynamo Dresden | - | Arminia Bielefeld | 2 | : | 3 | ||
So.11.05. 13:30 | Fortuna Düsseldorf | - | 1. FC Kaiserslautern | 4 | : | 2 | ||
So.11.05. 13:30 | SC Paderborn 07 | - | VfR Aalen | 2 | : | 1 | ||
So.11.05. 13:30 | SpVgg Greuther Fürth | - | SV Sandhausen | 2 | : | 0 | ||
So.11.05. 13:30 | VfL Bochum | - | Karlsruher SC | 1 | : | 0 | ||
So.11.05. 13:30 | 1. FC Union Berlin | - | 1860 München | 1 | : | 1 |
WED | Pkt. | Tore | SLD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Köln | 34 | 68 | 53:20 | 33 | ||
2 | SC Paderborn 07 | 34 | 62 | 63:48 | 15 | ||
3 | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 60 | 64:38 | 26 | ||
4 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 54 | 55:39 | 16 | ||
5 | Karlsruher SC | 34 | 50 | 47:34 | 13 | ||
6 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 50 | 45:44 | 1 | ||
7 | 1860 München | 34 | 48 | 38:41 | -3 | ||
8 | FC St. Pauli | 34 | 48 | 44:49 | -5 | ||
9 | 1. FC Union Berlin | 34 | 44 | 48:47 | 1 | ||
10 | FC Ingolstadt 04 | 34 | 44 | 33:32 | 1 | ||
11 | VfR Aalen | 34 | 44 | 36:39 | -3 | ||
12 | SV Sandhausen | 34 | 44 | 29:35 | -6 | ||
13 | FSV Frankfurt | 34 | 41 | 46:51 | -5 | ||
14 | Erzgebirge Aue | 34 | 41 | 42:54 | -12 | ||
15 | VfL Bochum | 34 | 40 | 30:43 | -13 | ||
16 | Arminia Bielefeld | 34 | 35 | 40:58 | -18 | ||
17 | Dynamo Dresden | 34 | 32 | 35:52 | -17 | ||
18 | Energie Cottbus | 34 | 25 | 35:59 | -24 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Seizoenseinde