SV Werder Bremen | - | Borussia Mönchengladbach | 4 | : | 2 | |||
SG Wattenscheid 09 | - | Karlsruher SC 1894 | 5 | : | 1 | |||
1. FC Köln | - | Eintracht Frankfurt | 2 | : | 3 | |||
VfB Leipzig | - | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2 | : | 3 | |||
Meidericher SV Duisburg | - | SC Freiburg | 0 | : | 2 | |||
FC Bayern München | - | FC Schalke 04 | 2 | : | 0 | |||
BV Borussia 09 Dortmund | - | 1. FC Nürnberg | 4 | : | 1 | |||
Hamburger SV | - | 1. FC Kaiserslautern | 1 | : | 3 | |||
VfB Stuttgart 1893 | - | 1. FC Dynamo Dresden | 3 | : | 0 |
J | Pts | Buts | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 34 | 44 | 68:37 | 31 | ||
2 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 43 | 64:36 | 28 | ||
3 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 34 | 39 | 60:47 | 13 | ||
4 | BV Borussia 09 Dortmund | 34 | 39 | 49:45 | 4 | ||
5 | Eintracht Frankfurt | 34 | 38 | 57:41 | 16 | ||
6 | Karlsruher SC 1894 | 34 | 38 | 46:43 | 3 | ||
7 | VfB Stuttgart 1893 | 34 | 37 | 51:43 | 8 | ||
8 | SV Werder Bremen | 34 | 36 | 51:44 | 7 | ||
9 | Meidericher SV Duisburg | 34 | 36 | 41:52 | -11 | ||
10 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 35 | 65:59 | 6 | ||
11 | 1. FC Köln | 34 | 34 | 49:51 | -2 | ||
12 | Hamburger SV | 34 | 34 | 48:52 | -4 | ||
13 | 1. FC Dynamo Dresden | 34 | 34 | 33:44 | -11 | ||
14 | FC Schalke 04 | 34 | 29 | 38:50 | -12 | ||
15 | SC Freiburg | 34 | 28 | 54:57 | -3 | ||
16 | 1. FC Nürnberg | 34 | 28 | 41:55 | -14 | ||
17 | SG Wattenscheid 09 | 34 | 23 | 48:70 | -22 | ||
18 | VfB Leipzig | 34 | 17 | 32:69 | -37 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Fin de la saison