TSV Bayer 04 Leverkusen | - | 1. FC Dynamo Dresden | 2 | : | 2 | |||
Eintracht Frankfurt | - | TSV 1860 München | 3 | : | 1 | |||
Borussia Dortmund | - | Hamburger SV | 2 | : | 0 | |||
VfB Stuttgart 1893 | - | Meidericher SV Duisburg | 3 | : | 1 | |||
KFC Uerdingen 05 | - | Borussia Mönchengladbach | 3 | : | 2 | |||
FC Schalke 04 | - | SC Freiburg | 1 | : | 2 | |||
Karlsruher SC 1894 | - | VfL Bochum 1848 | 2 | : | 2 | |||
FC Bayern München | - | SV Werder Bremen | 3 | : | 1 | |||
1. FC Kaiserslautern | - | 1. FC Köln | 3 | : | 1 |
J | Pts. | Golos | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 34 | 49 | 67:33 | 34 | ||
2 | SV Werder Bremen | 34 | 48 | 70:39 | 31 | ||
3 | SC Freiburg | 34 | 46 | 66:44 | 22 | ||
4 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 46 | 58:41 | 17 | ||
5 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 43 | 66:41 | 25 | ||
6 | FC Bayern München | 34 | 43 | 55:41 | 14 | ||
7 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 34 | 36 | 62:51 | 11 | ||
8 | Karlsruher SC 1894 | 34 | 36 | 51:47 | 4 | ||
9 | Eintracht Frankfurt | 34 | 33 | 41:49 | -8 | ||
10 | 1. FC Köln | 34 | 32 | 54:54 | 0 | ||
11 | FC Schalke 04 | 34 | 31 | 48:54 | -6 | ||
12 | VfB Stuttgart 1893 | 34 | 30 | 52:66 | -14 | ||
13 | Hamburger SV | 34 | 29 | 43:50 | -7 | ||
14 | TSV 1860 München | 34 | 27 | 41:57 | -16 | ||
15 | KFC Uerdingen 05 | 34 | 25 | 37:52 | -15 | ||
16 | VfL Bochum 1848 | 34 | 22 | 43:67 | -24 | ||
17 | Meidericher SV Duisburg | 34 | 20 | 31:64 | -33 | ||
18 | 1. FC Dynamo Dresden | 34 | 16 | 33:68 | -35 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Fim da época