FC Hansa Rostock | - | 1. FC Köln | 0 | : | 1 | |||
Borussia Dortmund | - | SC Freiburg | 3 | : | 2 | |||
Borussia Mönchengladbach | - | TSV 1860 München | 0 | : | 2 | |||
FC St. Pauli Hamburg | - | KFC Uerdingen 05 | 0 | : | 2 | |||
VfB Stuttgart | - | Karlsruher SC 1894 | 3 | : | 1 | |||
Eintracht Frankfurt | - | Hamburger SV | 1 | : | 4 | |||
FC Bayern München | - | TSV Fortuna Düsseldorf | 2 | : | 2 | |||
SV Werder Bremen | - | FC Schalke 04 | 1 | : | 2 | |||
Bayer 04 Leverkusen | - | 1. FC Kaiserslautern | 1 | : | 1 |
Tek | toÄ. | goli | razl. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 34 | 68 | 76:38 | 38 | ||
2 | FC Bayern München | 34 | 62 | 66:46 | 20 | ||
3 | FC Schalke 04 | 34 | 56 | 45:36 | 9 | ||
4 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 53 | 52:51 | 1 | ||
5 | Hamburger SV | 34 | 50 | 52:47 | 5 | ||
6 | FC Hansa Rostock | 34 | 49 | 47:43 | 4 | ||
7 | Karlsruher SC 1894 | 34 | 48 | 53:47 | 6 | ||
8 | TSV 1860 München | 34 | 45 | 52:46 | 6 | ||
9 | SV Werder Bremen | 34 | 44 | 39:42 | -3 | ||
10 | VfB Stuttgart | 34 | 43 | 59:62 | -3 | ||
11 | SC Freiburg | 34 | 42 | 30:41 | -11 | ||
12 | 1. FC Köln | 34 | 40 | 33:35 | -2 | ||
13 | TSV Fortuna Düsseldorf | 34 | 40 | 40:47 | -7 | ||
14 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 38 | 37:38 | -1 | ||
15 | FC St. Pauli Hamburg | 34 | 38 | 43:51 | -8 | ||
16 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 36 | 31:37 | -6 | ||
17 | Eintracht Frankfurt | 34 | 32 | 43:68 | -25 | ||
18 | KFC Uerdingen 05 | 34 | 26 | 33:56 | -23 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende