FC Hansa Rostock | - | FC Schalke 04 | 0 | : | 1 | |||
SC Freiburg | - | Karlsruher SC | 1 | : | 1 | |||
TSV 1860 München | - | SV Werder Bremen | 0 | : | 3 | |||
Bayer 04 Leverkusen | - | VfL Bochum | 2 | : | 0 | |||
Borussia Dortmund | - | 1. FC Köln | 2 | : | 1 | |||
FC St. Pauli | - | MSV Duisburg | 0 | : | 2 | |||
Borussia Mönchengladbach | - | FC Bayern München | 2 | : | 2 | |||
VfB Stuttgart | - | Arminia Bielefeld | 4 | : | 2 | |||
Fortuna Düsseldorf | - | Hamburger SV | 1 | : | 1 |
J | Pts. | Goles | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 34 | 71 | 68:34 | 34 | ||
2 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 69 | 69:41 | 28 | ||
3 | Borussia Dortmund | 34 | 63 | 63:41 | 22 | ||
4 | VfB Stuttgart | 34 | 61 | 78:40 | 38 | ||
5 | VfL Bochum | 34 | 53 | 54:51 | 3 | ||
6 | Karlsruher SC | 34 | 49 | 55:44 | 11 | ||
7 | TSV 1860 München | 34 | 49 | 56:56 | 0 | ||
8 | SV Werder Bremen | 34 | 48 | 53:52 | 1 | ||
9 | MSV Duisburg | 34 | 45 | 44:49 | -5 | ||
10 | 1. FC Köln | 34 | 44 | 62:62 | 0 | ||
11 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 43 | 46:48 | -2 | ||
12 | FC Schalke 04 | 34 | 43 | 35:40 | -5 | ||
13 | Hamburger SV | 34 | 41 | 46:60 | -14 | ||
14 | Arminia Bielefeld | 34 | 40 | 46:54 | -8 | ||
15 | FC Hansa Rostock | 34 | 40 | 35:46 | -11 | ||
16 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 33 | 26:57 | -31 | ||
17 | SC Freiburg | 34 | 29 | 43:67 | -24 | ||
18 | FC St. Pauli | 34 | 27 | 32:69 | -37 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Última jornada