Hamburger SV | - | 1. FC Kaiserslautern | 1 | : | 1 | |||
Bayern München | - | Borussia Dortmund | 4 | : | 0 | |||
Hertha BSC Berlin | - | MSV Duisburg | 1 | : | 3 | |||
Hansa Rostock | - | Karlsruher SC | 4 | : | 2 | |||
1. FC Köln | - | Bayer 04 Leverkusen | 2 | : | 2 | |||
VfL Wolfsburg | - | Borussia Mönchengladbach | 0 | : | 2 | |||
FC Schalke 04 | - | Arminia Bielefeld | 2 | : | 1 | |||
VfL Bochum | - | TSV 1860 München | 1 | : | 0 | |||
VfB Stuttgart | - | Werder Bremen | 1 | : | 0 |
J | Pts. | Goles | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 68 | 63:39 | 24 | ||
2 | Bayern München | 34 | 66 | 69:37 | 32 | ||
3 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 55 | 66:39 | 27 | ||
4 | VfB Stuttgart | 34 | 52 | 55:49 | 6 | ||
5 | FC Schalke 04 | 34 | 52 | 38:32 | 6 | ||
6 | Hansa Rostock | 34 | 51 | 54:46 | 8 | ||
7 | Werder Bremen | 34 | 50 | 43:47 | -4 | ||
8 | MSV Duisburg | 34 | 44 | 43:44 | -1 | ||
9 | Hamburger SV | 34 | 44 | 38:46 | -8 | ||
10 | Borussia Dortmund | 34 | 43 | 57:55 | 2 | ||
11 | Hertha BSC Berlin | 34 | 43 | 41:53 | -12 | ||
12 | VfL Bochum | 34 | 41 | 41:49 | -8 | ||
13 | TSV 1860 München | 34 | 41 | 43:54 | -11 | ||
14 | VfL Wolfsburg | 34 | 39 | 38:54 | -16 | ||
15 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 38 | 54:59 | -5 | ||
16 | Karlsruher SC | 34 | 38 | 48:60 | -12 | ||
17 | 1. FC Köln | 34 | 36 | 49:64 | -15 | ||
18 | Arminia Bielefeld | 34 | 32 | 43:56 | -13 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Última jornada