MSV Duisburg | - | VfL Wolfsburg | 6 | : | 1 | |||
TSV 1860 München | - | FC Schalke 04 | 4 | : | 5 | |||
Borussia Mönchengladbach | - | Borussia Dortmund | 0 | : | 2 | |||
VfB Stuttgart | - | Werder Bremen | 1 | : | 0 | |||
Hertha BSC | - | Hamburger SV | 6 | : | 1 | |||
1. FC Nürnberg | - | SC Freiburg | 1 | : | 2 | |||
VfL Bochum | - | Hansa Rostock | 2 | : | 3 | |||
Bayer 04 Leverkusen | - | Bayern München | 1 | : | 2 | |||
Eintracht Frankfurt | - | 1. FC Kaiserslautern | 5 | : | 1 |
MD | Pts. | Goals | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 34 | 78 | 76:28 | 48 | ||
2 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 63 | 61:30 | 31 | ||
3 | Hertha BSC | 34 | 62 | 59:32 | 27 | ||
4 | Borussia Dortmund | 34 | 57 | 48:34 | 14 | ||
5 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 57 | 51:47 | 4 | ||
6 | VfL Wolfsburg | 34 | 55 | 54:49 | 5 | ||
7 | Hamburger SV | 34 | 50 | 47:46 | 1 | ||
8 | MSV Duisburg | 34 | 49 | 48:45 | 3 | ||
9 | TSV 1860 München | 34 | 41 | 49:56 | -7 | ||
10 | FC Schalke 04 | 34 | 41 | 41:54 | -13 | ||
11 | VfB Stuttgart | 34 | 39 | 41:48 | -7 | ||
12 | SC Freiburg | 34 | 39 | 36:44 | -8 | ||
13 | Werder Bremen | 34 | 38 | 41:47 | -6 | ||
14 | Hansa Rostock | 34 | 38 | 49:58 | -9 | ||
15 | Eintracht Frankfurt | 34 | 37 | 44:54 | -10 | ||
16 | 1. FC Nürnberg | 34 | 37 | 40:50 | -10 | ||
17 | VfL Bochum | 34 | 29 | 40:65 | -25 | ||
18 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 21 | 41:79 | -38 |
Note: Table without preponed matches!
season ended