Hamburger SV | - | FC Bayern München | 1 | : | 1 | |||
Werder Bremen | - | FC Hansa Rostock | 3 | : | 0 | |||
Borussia Dortmund | - | 1.FC Köln | 3 | : | 3 | |||
FC Schalke 04 | - | SpVgg Unterhaching | 5 | : | 3 | |||
Eintracht Frankfurt | - | VfB Stuttgart | 2 | : | 1 | |||
SC Freiburg | - | VfL Wolfsburg | 4 | : | 1 | |||
Bayer Leverkusen | - | VfL Bochum | 1 | : | 0 | |||
1.FC Kaiserslautern | - | Hertha BSC Berlin | 0 | : | 1 | |||
TSV 1860 München | - | Energie Cottbus | 0 | : | 1 |
kmp. | Png. | MÃ¥l | Forskj. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 34 | 63 | 62:37 | 25 | ||
2 | FC Schalke 04 | 34 | 62 | 65:35 | 30 | ||
3 | Borussia Dortmund | 34 | 58 | 62:42 | 20 | ||
4 | Bayer Leverkusen | 34 | 57 | 54:40 | 14 | ||
5 | Hertha BSC Berlin | 34 | 56 | 58:52 | 6 | ||
6 | SC Freiburg | 34 | 55 | 54:37 | 17 | ||
7 | Werder Bremen | 34 | 53 | 53:48 | 5 | ||
8 | 1.FC Kaiserslautern | 34 | 50 | 49:54 | -5 | ||
9 | VfL Wolfsburg | 34 | 47 | 60:45 | 15 | ||
10 | 1.FC Köln | 34 | 46 | 59:52 | 7 | ||
11 | TSV 1860 München | 34 | 44 | 43:55 | -12 | ||
12 | FC Hansa Rostock | 34 | 43 | 34:47 | -13 | ||
13 | Hamburger SV | 34 | 41 | 58:58 | 0 | ||
14 | Energie Cottbus | 34 | 39 | 38:52 | -14 | ||
15 | VfB Stuttgart | 34 | 38 | 42:49 | -7 | ||
16 | SpVgg Unterhaching | 34 | 35 | 35:59 | -24 | ||
17 | Eintracht Frankfurt | 34 | 35 | 41:68 | -27 | ||
18 | VfL Bochum | 34 | 27 | 30:67 | -37 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Sesongslutt