Bundesliga 2001-2002

34. Kolo - 04.05.2002 do
  Borussia Mönchengladbach - 1860 München  2 : 4
  FC Schalke 04 - VfL Wolfsburg  1 : 2
  Bayer 04 Leverkusen - Hertha BSC Berlin  2 : 1
  FC St.Pauli - 1.FC Nürnberg  2 : 3
  Borussia Dortmund - SV Werder Bremen  2 : 1
  SC Freiburg - Hamburger SV  4 : 3
  Energie Cottbus - 1.FC Köln  2 : 3
  VfB Stuttgart - 1.FC Kaiserslautern  4 : 3
  FC Bayern München - Hansa Rostock  3 : 2
Tabulka - 34. Kolo
      Záp. Body   Skóre    Rozdíl
  Borussia Dortmund  34  70   62:33    29
  Bayer 04 Leverkusen  34  69   77:38    39
  FC Bayern München  34  68   65:25    40
  Hertha BSC Berlin  34  61   61:38    23
  FC Schalke 04  34  61   52:36    16
  SV Werder Bremen  34  56   54:43    11
  1.FC Kaiserslautern  34  56   62:53    9
  VfB Stuttgart  34  50   47:43    4
  1860 München  34  50   59:59    0
10    VfL Wolfsburg  34  46   57:49    8
11    Hamburger SV  34  40   51:57    -6
12    Borussia Mönchengladbach  34  39   41:53    -12
13    Energie Cottbus  34  35   36:60    -24
14    Hansa Rostock  34  34   35:54    -19
15    1.FC Nürnberg  34  34   34:57    -23
16    SC Freiburg  34  30   37:64    -27
17    1.FC Köln  34  29   26:61    -35
18    FC St.Pauli  34  22   37:70    -33

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Saisonende