3. Liga - Saison 20013/2014

38. kolo - 10.05.2014 do 10.05.2014
Sa.10.05.2014 13:30  FC Hansa Rostock - SV Wehen Wiesbaden  1 : 1
Sa.10.05.2014 13:30  Chemnitzer FC - VfB Stuttgart II  0 : 0
Sa.10.05.2014 13:30  Borussia Dortmund II - SV Elversberg  3 : 0
Sa.10.05.2014 13:30  SV Darmstadt 98 - Holstein Kiel  1 : 3
Sa.10.05.2014 13:30  Jahn Regensburg - VfL Osnabrück  0 : 0
Sa.10.05.2014 13:30  1. FC Saarbrücken - FC Rot-Weiß Erfurt  0 : 1
Sa.10.05.2014 13:30  Stuttgarter Kickers - RB Leipzig  1 : 3
Sa.10.05.2014 13:30  Hallescher FC - Wacker Burghausen  2 : 4
Sa.10.05.2014 13:30  MSV Duisburg - Preußen Münster  0 : 1
Sa.10.05.2014 13:30  1. FC Heidenheim - SpVgg Unterhaching  2 : 0
Lestvica - 38. kolo
      Tek Pkt.   Tore    razl.
  1. FC Heidenheim  38  79   59:25    34
  RB Leipzig  38  79   65:34    31
  SV Darmstadt 98  38  72   58:29    29
  SV Wehen Wiesbaden  38  56   43:44    -1
  VfL Osnabrück  38  55   50:39    11
  Preußen Münster  38  53   55:50    5
  MSV Duisburg  38  52   43:43    0
  Stuttgarter Kickers  38  51   45:46    -1
  Hallescher FC  38  51   50:55    -5
10    FC Rot-Weiß Erfurt  38  50   53:49    4
11    Chemnitzer FC  38  49   43:46    -3
12    FC Hansa Rostock  38  49   45:55    -10
13    Jahn Regensburg  38  48   49:51    -2
14    Borussia Dortmund II  38  46   47:55    -8
15    VfB Stuttgart II  38  46   45:54    -9
16    Holstein Kiel  38  45   42:38    4
17    SpVgg Unterhaching  38  43   50:65    -15
18    SV Elversberg  38  40   32:54    -22
19    Wacker Burghausen  38  39   39:56    -17
20    1. FC Saarbrücken  38  32   38:63    -25

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Saisonende