19.05.2007 15:30 | FC Bayern München | - | FSV Mainz 05 | 5 | : | 2 | ||
19.05.2007 15:30 | Bayer 04 Leverkusen | - | Borussia Dortmund | 2 | : | 1 | ||
19.05.2007 15:30 | Hannover 96 | - | 1. FC Nürnberg | 0 | : | 2 | ||
19.05.2007 15:30 | Eintracht Frankfurt | - | Hertha BSC Berlin | 1 | : | 2 | ||
19.05.2007 15:30 | FC Schalke 04 | - | Arminia Bielefeld | 2 | : | 1 | ||
19.05.2007 15:30 | Borussia Mönchengladbach | - | VfL Bochum | 0 | : | 2 | ||
19.05.2007 15:30 | Hamburger SV | - | Alemannia Aachen | 4 | : | 0 | ||
19.05.2007 15:30 | VfB Stuttgart | - | Energie Cottbus | 2 | : | 1 | ||
19.05.2007 15:30 | VfL Wolfsburg | - | SV Werder Bremen | 0 | : | 2 |
Tek | Pkt. | Tore | razl. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Stuttgart | 34 | 70 | 61:37 | 24 | ||
2 | FC Schalke 04 | 34 | 68 | 53:32 | 21 | ||
3 | SV Werder Bremen | 34 | 66 | 76:40 | 36 | ||
4 | FC Bayern München | 34 | 60 | 55:40 | 15 | ||
5 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 51 | 54:49 | 5 | ||
6 | 1. FC Nürnberg | 34 | 48 | 42:32 | 10 | ||
7 | Hamburger SV | 34 | 45 | 43:37 | 6 | ||
8 | VfL Bochum | 34 | 45 | 49:50 | -1 | ||
9 | Borussia Dortmund | 34 | 44 | 41:43 | -2 | ||
10 | Hertha BSC Berlin | 34 | 44 | 50:55 | -5 | ||
11 | Hannover 96 | 34 | 44 | 41:49 | -8 | ||
12 | Arminia Bielefeld | 34 | 42 | 47:49 | -2 | ||
13 | Energie Cottbus | 34 | 41 | 38:49 | -11 | ||
14 | Eintracht Frankfurt | 34 | 40 | 46:58 | -12 | ||
15 | VfL Wolfsburg | 34 | 37 | 37:45 | -8 | ||
16 | FSV Mainz 05 | 34 | 34 | 34:57 | -23 | ||
17 | Alemannia Aachen | 34 | 34 | 46:70 | -24 | ||
18 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 26 | 23:44 | -21 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende