Bundesliga 2007-2008

34. Spieltag - 17.05.2008 bis 17.05.2008
17.05.2008 15:30  Hannover 96 - Energie Cottbus  4 : 0
17.05.2008 15:30  FC Bayern München - Hertha BSC Berlin  4 : 1
17.05.2008 15:30  VfB Stuttgart - Arminia Bielefeld  2 : 2
17.05.2008 15:30  Bayer 04 Leverkusen - SV Werder Bremen  0 : 1
17.05.2008 15:30  Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg  2 : 4
17.05.2008 15:30  Hamburger SV - Karlsruher SC  7 : 0
17.05.2008 15:30  VfL Bochum - FC Hansa Rostock  1 : 2
17.05.2008 15:30  Eintracht Frankfurt - MSV Duisburg  4 : 2
17.05.2008 15:30  1. FC Nürnberg - FC Schalke 04  0 : 2
Tabelle - 34. Spieltag
      Sp. Pkt.   Tore    Diff.
  FC Bayern München  34  76   68:21    47
  SV Werder Bremen  34  66   75:45    30
  FC Schalke 04  34  64   55:32    23
  Hamburger SV  34  54   47:26    21
  VfL Wolfsburg  34  54   58:46    12
  VfB Stuttgart  34  52   57:57    0
  Bayer 04 Leverkusen  34  51   57:40    17
  Hannover 96  34  49   54:56    -2
  Eintracht Frankfurt  34  46   43:50    -7
10    Hertha BSC Berlin  34  44   39:44    -5
11    Karlsruher SC  34  43   38:53    -15
12    VfL Bochum  34  41   48:54    -6
13    Borussia Dortmund  34  40   50:62    -12
14    Energie Cottbus  34  36   35:56    -21
15    Arminia Bielefeld  34  34   35:60    -25
16    1. FC Nürnberg  34  31   35:51    -16
17    FC Hansa Rostock  34  30   30:52    -22
18    MSV Duisburg  34  29   36:55    -19

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Saisonende