23.05.2009 15:30 | Energie Cottbus | - | Bayer 04 Leverkusen | 3 | : | 0 | ||
23.05.2009 15:30 | Eintracht Frankfurt | - | Hamburger SV | 2 | : | 3 | ||
23.05.2009 15:30 | FC Bayern München | - | VfB Stuttgart | 2 | : | 1 | ||
23.05.2009 15:30 | VfL Wolfsburg | - | SV Werder Bremen | 5 | : | 1 | ||
23.05.2009 15:30 | Arminia Bielefeld | - | Hannover 96 | 2 | : | 2 | ||
23.05.2009 15:30 | Karlsruher SC | - | Hertha BSC Berlin | 4 | : | 0 | ||
23.05.2009 15:30 | 1. FC Köln | - | VfL Bochum | 1 | : | 1 | ||
23.05.2009 15:30 | FC Schalke 04 | - | 1899 Hoffenheim | 2 | : | 3 | ||
23.05.2009 15:30 | Borussia Mönchengladbach | - | Borussia Dortmund | 1 | : | 1 |
J | Pkt. | Tore | Dif. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Wolfsburg | 34 | 69 | 80:41 | 39 | ||
2 | FC Bayern München | 34 | 67 | 71:42 | 29 | ||
3 | VfB Stuttgart | 34 | 64 | 63:43 | 20 | ||
4 | Hertha BSC Berlin | 34 | 63 | 48:41 | 7 | ||
5 | Hamburger SV | 34 | 61 | 49:47 | 2 | ||
6 | Borussia Dortmund | 34 | 59 | 60:37 | 23 | ||
7 | 1899 Hoffenheim | 34 | 55 | 63:49 | 14 | ||
8 | FC Schalke 04 | 34 | 50 | 47:35 | 12 | ||
9 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 49 | 59:46 | 13 | ||
10 | SV Werder Bremen | 34 | 45 | 64:50 | 14 | ||
11 | Hannover 96 | 34 | 40 | 49:69 | -20 | ||
12 | 1. FC Köln | 34 | 39 | 35:50 | -15 | ||
13 | Eintracht Frankfurt | 34 | 33 | 39:60 | -21 | ||
14 | VfL Bochum | 34 | 32 | 39:55 | -16 | ||
15 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 31 | 39:62 | -23 | ||
16 | Energie Cottbus | 34 | 30 | 30:57 | -27 | ||
17 | Karlsruher SC | 34 | 29 | 30:54 | -24 | ||
18 | Arminia Bielefeld | 34 | 28 | 29:56 | -27 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende