Sa. 08.05. 15:30 | FSV Mainz 05 | - | FC Schalke 04 | 0 | : | 0 | ||
Sa. 08.05. 15:30 | SV Werder Bremen | - | Hamburger SV | 1 | : | 1 | ||
Sa. 08.05. 15:30 | SC Freiburg | - | Borussia Dortmund | 3 | : | 1 | ||
Sa. 08.05. 15:30 | 1899 Hoffenheim | - | VfB Stuttgart | 1 | : | 1 | ||
Sa. 08.05. 15:30 | Bor. M'gladbach | - | Bayer 04 Leverkusen | 1 | : | 1 | ||
Sa. 08.05. 15:30 | VfL Bochum | - | Hannover 96 | 0 | : | 3 | ||
Sa. 08.05. 15:30 | 1.FC Nürnberg | - | 1.FC Köln | 1 | : | 0 | ||
Sa. 08.05. 15:30 | VfL Wolfsburg | - | Eintracht Frankfurt | 3 | : | 1 | ||
Sa. 08.05. 15:30 | Hertha BSC Berlin | - | FC Bayern München | 1 | : | 3 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 34 | 70 | 72:31 | 41 | ||
2 | FC Schalke 04 | 34 | 65 | 53:31 | 22 | ||
3 | SV Werder Bremen | 34 | 61 | 71:40 | 31 | ||
4 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 59 | 65:38 | 27 | ||
5 | Borussia Dortmund | 34 | 57 | 54:42 | 12 | ||
6 | VfB Stuttgart | 34 | 53 | 51:42 | 9 | ||
7 | Hamburger SV | 34 | 52 | 56:41 | 15 | ||
8 | VfL Wolfsburg | 34 | 50 | 64:58 | 6 | ||
9 | FSV Mainz 05 | 34 | 47 | 36:42 | -6 | ||
10 | Eintracht Frankfurt | 34 | 46 | 47:55 | -8 | ||
11 | 1899 Hoffenheim | 34 | 42 | 44:42 | 2 | ||
12 | Bor. M'gladbach | 34 | 40 | 44:60 | -16 | ||
13 | 1.FC Köln | 34 | 38 | 34:42 | -8 | ||
14 | SC Freiburg | 34 | 35 | 35:59 | -24 | ||
15 | Hannover 96 | 34 | 33 | 43:67 | -24 | ||
16 | 1.FC Nürnberg | 34 | 31 | 32:58 | -26 | ||
17 | VfL Bochum | 34 | 28 | 33:64 | -31 | ||
18 | Hertha BSC Berlin | 34 | 24 | 34:56 | -22 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende