15.05.2011 14:00 | SC Paderborn 07 | - | TSV 1860 München | 3 | : | 2 | ||
15.05.2011 14:00 | VfL Bochum | - | MSV Duisburg | 3 | : | 1 | ||
15.05.2011 14:00 | Alemannia Aachen | - | Arminia Bielefeld | 1 | : | 1 | ||
15.05.2011 14:00 | SpVgg Greuther Fürth | - | Fortuna Düsseldorf | 1 | : | 1 | ||
15.05.2011 14:00 | Karlsruher SC | - | 1. FC Union Berlin | 3 | : | 2 | ||
15.05.2011 14:00 | Energie Cottbus | - | RW Oberhausen | 3 | : | 1 | ||
15.05.2011 14:00 | FC Ingolstadt 04 | - | VfL Osnabrück | 0 | : | 1 | ||
15.05.2011 14:00 | FSV Frankfurt | - | Erzgebirge Aue | 0 | : | 2 | ||
15.05.2011 14:00 | Hertha BSC Berlin | - | FC Augsburg | 2 | : | 1 |
J | Pkt. | Tore | Dif. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hertha BSC Berlin | 34 | 74 | 69:28 | 41 | ||
2 | FC Augsburg | 34 | 65 | 58:27 | 31 | ||
3 | VfL Bochum | 34 | 65 | 49:35 | 14 | ||
4 | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 61 | 47:27 | 20 | ||
5 | Erzgebirge Aue | 34 | 56 | 40:37 | 3 | ||
6 | Energie Cottbus | 34 | 55 | 65:52 | 13 | ||
7 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 53 | 49:39 | 10 | ||
8 | MSV Duisburg | 34 | 52 | 53:38 | 15 | ||
9 | TSV 1860 München | 34 | 50 | 50:36 | 14 | ||
10 | Alemannia Aachen | 34 | 48 | 58:60 | -2 | ||
11 | 1. FC Union Berlin | 34 | 42 | 39:45 | -6 | ||
12 | SC Paderborn 07 | 34 | 39 | 32:47 | -15 | ||
13 | FSV Frankfurt | 34 | 38 | 42:54 | -12 | ||
14 | FC Ingolstadt 04 | 34 | 37 | 40:46 | -6 | ||
15 | Karlsruher SC | 34 | 33 | 46:72 | -26 | ||
16 | VfL Osnabrück | 34 | 31 | 40:62 | -22 | ||
17 | RW Oberhausen | 34 | 28 | 30:65 | -35 | ||
18 | Arminia Bielefeld | 34 | 20 | 28:65 | -37 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende