Bundesliga 2014-2015

31. Serierunde - 02.05.2015 til 03.05.2015
Sa.02.05. 15:30  FC Schalke 04 - VfB Stuttgart  3 : 2
Sa.02.05. 15:30  FC Augsburg - 1. FC Köln  0 : 0
Sa.02.05. 15:30  TSG Hoffenheim - Borussia Dortmund  1 : 1
Sa.02.05. 15:30  SC Freiburg - SC Paderborn 07  1 : 2
Sa.02.05. 15:30  SV Werder Bremen - Eintracht Frankfurt  1 : 0
Sa.02.05. 15:30  VfL Wolfsburg - Hannover 96  2 : 2
Sa.02.05. 18:30  Bayer 04 Leverkusen - FC Bayern München  2 : 0
So.03.05. 15:30  FSV Mainz 05 - Hamburger SV  1 : 2
So.03.05. 17:30  Hertha BSC Berlin - Borussia Mönchengladbach  1 : 2
Tabell - 31. Serierunde
      kmp. Pkt.   Tore    Forskj.
  Borussia Mönchengladbach  14  33   22:7    15
  FC Bayern München  14  31   36:11    25
  Bayer 04 Leverkusen  14  30   31:12    19
  VfL Wolfsburg  14  28   32:17    15
  Borussia Dortmund  14  25   23:12    11
  SV Werder Bremen  14  25   21:20    1
  FSV Mainz 05  14  19   24:20    4
  FC Schalke 04  14  18   13:15    -2
  1. FC Köln  14  17   13:13    0
10    Hertha BSC Berlin  14  16   11:13    -2
11    FC Augsburg  14  16   16:19    -3
12    SC Freiburg  14  15   15:18    -3
13    TSG Hoffenheim  14  15   17:24    -7
14    Hamburger SV  14  14   12:28    -16
15    Eintracht Frankfurt  14  13   17:26    -9
16    SC Paderborn 07  14  12   8:33    -25
17    VfB Stuttgart  14  10   16:26    -10
18    Hannover 96  14  6   14:27    -13

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

32. Serierunde - 08.05.2015 til 10.05.2015
Fr.08.05. 20:30  Hamburger SV - SC Freiburg  1 : 1
Sa.09.05. 15:30  Borussia Dortmund - Hertha BSC Berlin  2 : 0
Sa.09.05. 15:30  Borussia Mönchengladbach - Bayer 04 Leverkusen  3 : 0
Sa.09.05. 15:30  Eintracht Frankfurt - TSG Hoffenheim  3 : 1
Sa.09.05. 15:30  FC Bayern München - FC Augsburg  0 : 1
Sa.09.05. 15:30  Hannover 96 - SV Werder Bremen  1 : 1
Sa.09.05. 18:30  VfB Stuttgart - FSV Mainz 05  2 : 0
So.10.05. 15:30  SC Paderborn 07 - VfL Wolfsburg  1 : 3
So.10.05. 17:30  1. FC Köln - FC Schalke 04  2 : 0