14.05. 15:30 | Borussia Dortmund | - | Hertha BSC | 2 | : | 1 | ||
14.05. 15:30 | VfL Wolfsburg | - | FC Bayern | 2 | : | 2 | ||
14.05. 15:30 | VfB Stuttgart | - | 1.FC Köln | 2 | : | 1 | ||
14.05. 15:30 | Union Berlin | - | VfL Bochum | 3 | : | 2 | ||
14.05. 15:30 | 1. FSV Mainz 05 | - | Eintracht Frankfurt | 2 | : | 2 | ||
14.05. 15:30 | FC Augsburg | - | SpVgg Greuther Fürth | 2 | : | 1 | ||
14.05. 15:30 | Bor. Mönchengladbach | - | TSG 1899 Hoffenheim | 5 | : | 1 | ||
14.05. 15:30 | Arminia Bielefeld | - | RB Leipzig | 1 | : | 1 | ||
14.05. 15:30 | Bayer 04 Leverkusen | - | SC Freiburg | 2 | : | 1 |
Tek | Pkt. | Tore | razl. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern | 34 | 77 | 97:37 | 60 | ||
2 | Borussia Dortmund | 34 | 69 | 85:52 | 33 | ||
3 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 64 | 80:47 | 33 | ||
4 | RB Leipzig | 34 | 58 | 72:37 | 35 | ||
5 | Union Berlin | 34 | 57 | 50:44 | 6 | ||
6 | SC Freiburg | 34 | 55 | 58:46 | 12 | ||
7 | 1.FC Köln | 34 | 52 | 52:49 | 3 | ||
8 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 46 | 50:45 | 5 | ||
9 | TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 46 | 58:60 | -2 | ||
10 | Bor. Mönchengladbach | 34 | 45 | 52:61 | -9 | ||
11 | Eintracht Frankfurt | 34 | 42 | 45:49 | -4 | ||
12 | VfL Wolfsburg | 34 | 42 | 43:54 | -11 | ||
13 | VfL Bochum | 34 | 42 | 38:50 | -12 | ||
14 | FC Augsburg | 34 | 38 | 39:56 | -17 | ||
15 | VfB Stuttgart | 34 | 33 | 41:59 | -18 | ||
16 | Hertha BSC | 34 | 33 | 37:71 | -34 | ||
17 | Arminia Bielefeld | 34 | 28 | 27:53 | -26 | ||
18 | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 18 | 28:82 | -54 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende